แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ลิเธียมไอออน 3.2 โวลต์สำหรับรถยนต์
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กวางโจว |
| ชื่อแบรนด์: | tac |
| ได้รับการรับรอง: | ROHS\ UL\UN |
| หมายเลขรุ่น: | 9074135 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500pcs |
|---|---|
| ราคา: | usd 5.0 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 20pcs / tray 10 ถาด / กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | วันที่ 25 |
| สามารถในการผลิต: | 100000pcs / สัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ลิเธียม: | แบตเตอรี่ Lipo | ความจุสูง: | 8AH |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 3.2V | กำลังไฟสูง: | 25C |
| ขนาด: | T: 9.0 มม. กว้าง: 74 มม. H: 135 มม | ซอง: | แบตเตอรี่ที่มีขั้วต่อสาย PCB |
| ชีวิตวงกลม: | 500 ครั้ง | การรับประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | lithium ion polymer batteries,high capacity lithium ion battery |
||
รายละเอียดสินค้า
แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ลิเธียมไอออน 3.2 โวลต์สำหรับรถยนต์
ข้อมูลจำเพาะ
| ชิ้น | สเปค | ข้อสังเกต | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | ความจุที่กำหนด | 8000 | มิลลิแอมป์ | 0.5 | C | ปล่อย | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | ขั้นต่ำ ความจุ | 7900 | มิลลิแอมป์ | 0.5 | C | ปล่อย | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.7-11.1 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | แรงดันไฟฟ้า | 12.6 | ± | 0.06 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | ค่าใช้จ่ายปัจจุบัน | ค่ามาตรฐาน | 0.5 | C | ( | 2500 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าใช้จ่ายอย่างรวดเร็ว: | 1.0 | C | ( | 5 | A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | เวลาในการชาร์จ | ค่าบริการมาตรฐาน: | 3.0 | ชั่วโมง (อ้างอิง) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าใช้จ่ายอย่างรวดเร็ว: | 2.0 | ชั่วโมง (อ้างอิง) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | แม็กซ์ ค่าใช้จ่ายปัจจุบัน | 1.0 | C | ( | 5 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 | ต่อเนื่องปัจจุบันการคายประจุ | 25.0 | C | ( | 125 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 | แม็กซ์ กระแสจำหน่าย | 50.0 | C | ( | 250 | ) | ≤ | 1 | s | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.10 | แรงดัน cutoff | 9 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11 | ความต้านทาน | ≤ | 10 | mΩ | วิธี AC แบบ 1kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.12 | น้ำหนัก (ประมาณ) | 400 | ก. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.13 | ขนาด (TWH) | ความหนา: | 9.5 | ± 1.0 | มิลลิเมตร | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความกว้าง: | 74.0 | ± 1.0 | มิลลิเมตร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความยาว: | 135 | ± 2.0 | มิลลิเมตร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.14 | อุณหภูมิในการทำงาน | ค่าใช้จ่าย: | 0 ~ 45 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การปลดปล่อย: | 0 ~ 45 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.15 | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ระยะเวลาสั้น ๆ น้อยลง | 0 ℃ ~ 35 ℃ | ระยะยาวมากขึ้น | 0 ℃ ~ 25 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ความได้เปรียบ
- ผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบมืออาชีพมากกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมและไลโป
- ทีมงาน R & D ที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุน
- ความจุกระแสไฟฟ้าที่สูงกว่า 10-80C ที่มีกำลังสูงขึ้น
- วงจรชีวิตยาวนานกว่า 500 ครั้ง, DOD 100%
- ความจุและขนาดอาจเป็น customerized
การประยุกต์ใช้:
อุปกรณ์ไฟฟ้า
เครื่องมือไฟฟ้า
กระโดดเริ่มต้น
รถ
EV
UMA
โมเดล Airphone
ภาพสินค้า

ถ้าคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อกับเรา
วิเวียนเซง
บริษัท ฮ่องกง TAC Industrial Co. , Ltd
เพิ่ม: Unit 04 7 / F, อาคาร Bright way, NO.33 Mong Kok Road, Kowloon, HK
MOB: 00-86-18028330146; QQ: 2654308314
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้




