CR2450 3.0V 600mA Li-Mn หลักลิเธียมเซลล์แบบเหรียญ Buttery สำหรับการ์ดหน่วยความจำนาฬิกา
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กวางโจว |
| ชื่อแบรนด์: | TAC |
| ได้รับการรับรอง: | UL,ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | CR2450 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 200pcs |
|---|---|
| ราคา: | USD0.5-1 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 100PCS / กล่อง 2400 ชิ้น / กล่องน้ำหนัก: 16.4 กิโลกรัมขนาด: 34 * 28 * 30 ซม. |
| เวลาการส่งมอบ: | 14 วันหลังจากสั่งซื้อ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, LC, Paypal ฯลฯ |
| สามารถในการผลิต: | 100,000 / วัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชนิด: | แบตเตอรี่ LI-MNO2 | voltage: | 3.0V |
|---|---|---|---|
| Capacity: | 600mah | life: | 5 years |
| size: | D*H=24*50MM | Rechargeable: | NO |
| เน้น: | แบตเตอรี่ cr2016,แบตเตอรี่ลิเธียมเซลล์แบตเตอรี่ |
||
รายละเอียดสินค้า
CR2450 3.0V 600mA Li-Mn หลักลิเทียมเซลล์แบบเหรียญสำหรับนาฬิกา, การ์ดหน่วยความจำ
รายละเอียดสินค้า
| แบบ | แบตเตอรี่ CR2450 |
| แรงดันไฟฟ้า | 3V |
| ชนิด | แบตเตอรี่ Li-MnO2 |
| เคมี | แมงกานีสไดออกไซด์ ลิเธียม โครเมียม ฯลฯ |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -20 ~ 35 ℃ |
| ปล่อย | -20 ~ 60 ℃ |
| มิติ | 24 * 10mm |
| แจ็คเก็ต | โลหะ |
| สี | เงิน |
| รูปร่าง | ปุ่มเปิด / เหรียญ |
| ตัวอย่าง | ตัวอย่างฟรีใช้ได้ |
| แบบชาร์จไฟได้ | ไม่ |
| ใบรับรอง | CE / RoHS / MSDS |
| เวลานำ | 3 ~ 20 วันทำการสำหรับการสั่งซื้ออย่างเป็นทางการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T / T, wester N Union, L / G, Paypal |
| ใบสมัคร | เมนบอร์ด Cumputer, เครื่องใช้, ไฟฉาย, กล้อง, เครื่องคิดเลข, ของเล่นนาฬิกาการควบคุมระยะไกล ฯลฯ |
คุณสมบัติ
1. เซลล์ปุ่มลิเธียม CR2450 เซลล์ปุ่ม CR2450 เซลล์เหรียญ TAC เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียม 3.0V เซลล์แบตเตอรี่
2. ยี่ห้อ: TAC
3. แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 3.0V
4. ความจุปกติ: 600mAh
5. น้ำหนักเฉลี่ย: 6.7 กรัม
6. เส้นผ่าศูนย์กลาง: 24 มม. ความหนา: 5 มม
7. อายุการเก็บรักษา: 3 ปี
8. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบตเตอรี่: ของเล่น, ไฟ LED, PDA, นาฬิกา, การ์ดหน่วยความจำ, ฯลฯ
ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันสำหรับ CR2450 3.0V 600mA Li-Mn หลักลิเธียมเซลล์แบบเหรียญ Buttery สำหรับนาฬิกาการ์ดหน่วยความจำ
MODEL | NOMINALVOLTAGE | NAMENAL กำลังการผลิต | มาตรฐาน DISCHARGE ปัจจุบัน | MAX DISCHARGE ปัจจุบัน | ชีพจร DISCHARGE | NAMINAL น้ำหนัก |
CR1025 | 3.0V | 30mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 0.9g |
CR1216 | 3.0V | 25mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 0.7g |
CR1220 | 3.0V | 38mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 0.9g |
รุ่น CR1616 | 3.0V | 45mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 1.2g |
CR1632 | 3.0V | 120mAh | 0.1mA | 0.3mA | 5mA | 2.3g |
CR2016 | 3.0V | 75mAh | 0.1mA | 0.3mA | 10mA | 1.8G |
CR2025 | 3.0V | 150mAh | 0.1mA | 0.3mA | 10mA | 2.5g |
CR2032 | 3.0V | 220mAh | 0.2mA | 0.4mA | 12mA | 3.1g |
CR2330 | 3.0V | 260mAh | 0.2mA | 0.5mA | 12mA | 4.0g |
CR2430 | 3.0V | 270mAh | 0.2mA | 1.0mA | 15mA | 4.2g |
CR2450 | 3.0V | 600mAh | 0.5mA | 1.5mA | 20mA | 6.7g |
รูปถ่ายแบตเตอรี่
หมายเหตุ: เรายังสามารถให้เหรียญลิเธียมปุ่มเซลล์, Cr2450 แบตเตอรี่ลิเธียมแพ็ค 3v 1200mah กับสาย แท็กหรือชุดอื่น ๆ
การออกแบบด้านล่างสามารถใช้สำหรับโดเมน IOT โซลูชันการนำทางในร่มพร้อมบีคอน Active RFID





