GSP6532100 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์ 3.7 โวลต์ 2100mAh
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กวางโจว | 
| ชื่อแบรนด์: | Tac | 
| ได้รับการรับรอง: | UL, Rohs | 
| หมายเลขรุ่น: | 3.7V 2300mAh | 
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500pcs | 
|---|---|
| ราคา: | USD 4.0 | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | 5 ชิ้นตัวอย่าง 3 วันหลังจากสั่งซื้อจำนวนมากสั่งซื้อพร้อมสต็อก 15days หลังจาก T / T ไม่มีสต็อก 45days | 
| เวลาการส่งมอบ: | 14 วันหลังจากสั่งซื้อ | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, LC, Paypal ฯลฯ | 
| สามารถในการผลิต: | 30K / วัน | 
| ข้อมูลรายละเอียด | |||
| วัสดุ: | ลิเธียมไอออนโพลีเมอร์ | ความจุ: | 2100mAh | 
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 3.7 V | ชีวิตวงกลม: | 500 ครั้ง | 
| การประกัน: | 12 เดือน | ขนาด: | 6.5 * 32 * 100 มม | 
| الأسلاك: | ul1007 # 20 | เชื่อมต่อ: | กับความต้องการของลูกค้า | 
| เน้น: | lithium ion polymer batteries,high capacity lithium ion battery | ||
รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลจำเพาะสำหรับ เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลีเมอร์ GSP6532100 3.7V
| เลขที่ | ชิ้น | จัดอันดับประสิทธิภาพ | สังเกต | |
| 1 | จัดอันดับความจุ | ขั้นต่ำ | 2100mAh | คายประจุมาตรฐาน (0.2C) C5A) หลังจากการชาร์จมาตรฐาน | 
| 2 | แรงดันไฟฟ้าปกติ | 3.7V | หมายถึงแรงดันการใช้งาน ระหว่างการปล่อยมาตรฐาน หลังจากการชาร์จมาตรฐาน | |
| 3 | แรงดันที่จุดสิ้นสุดของ ปล่อย | 3.0V | คายประจุแรงดันตัด | |
| 4 | แรงดันชาร์จ | 0.03V ± 4.2 | ||
| 5 | ความต้านทาน AC (1KHz) ใหม่สูงสุดของเซลล์ (mW) | ≤50mΩ | ||
| 6 | ค่าใช้จ่ายมาตรฐาน | 0.5C5A คงที่ในปัจจุบัน แรงดันไฟฟ้าคงที่ 4.2V 0.01 C5A ถูกตัดออก | เวลาในการชาร์จ: ประมาณ 4.0 ชม | |
| 7 | ปล่อยมาตรฐาน | คงที่ในปัจจุบัน 0.2 C5A แรงดันไฟท้าย 3.0 V | ||
| 8 | ชาร์จเร็ว | 1C5A คงที่ในปัจจุบัน แรงดันไฟฟ้าคงที่ 4.2V 0.01 C5A ถูกตัดออก | เวลาในการชาร์จ: ประมาณ 2.5 ชม | |
| 9 | ปลดเร็ว | คงที่ในปัจจุบัน 1 C5A แรงดันไฟท้าย 3.0 V | ||
| 10 | สูงสุดอย่างต่อเนื่อง ค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน | 1 C5A | ||
| 11 | สูงสุดอย่างต่อเนื่อง ปล่อยปัจจุบัน | 1.5 C5A | ||
| 12 | ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | ค่าใช้จ่าย: 0 ~ 45 ℃ | 60 ± 25% RH เป็นเซลล์ | |
| ปล่อย: -20 ~ 60 ℃ | ||||
| 13 | อุณหภูมิการเก็บรักษา พิสัย | น้อยกว่า 1 ปี: -20 ~ 25 ℃ | 60 ± 25% RH ที่สถานะการจัดส่ง | |
| น้อยกว่า 3 เดือน: -20 ~ 40 ℃ | ||||
| 14 | น้ำหนัก | ประมาณ: 70 กรัม | เซลล์เปลือย | |
| 15 | ขนาดของเซลล์ | ความยาว: Max.100.5mm | ขนาดเริ่มต้น | |
| ความกว้าง: สูงสุด 32.5 มม | ||||
| ความหนา: สูงสุด 6.7mm | ||||
ใบสมัคร
เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์และแพ็คที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคและอุปกรณ์ไอทีเช่นบลูทู ธ , เครื่องเล่น MP3 / MP4, แท็บเล็ต, GPS, กล้องดิจิตอล, มือถือ, เครื่อง POS, สถานพยาบาล, GPS, ธนาคารพลังงาน, โคมไฟแสงอาทิตย์ ทำความสะอาด, โคมไฟคนงานเหมือง, ไฟฉาย, ของเล่น, รุ่น rc UMA และอื่น ๆ
ข้อดีของ TAC คืออะไร
  1) TAC ไม่เพียง แต่สามารถผลิตเซลล์ได้ แต่ยังผลิตแบตเตอรี่สำหรับแรงดันไฟฟ้าและความจุต่าง ๆ เช่น 7.4V, 11.1V, 12V, 24V, 48V, 60V, ความจุ 100 ถึง 50000mah 
  2) TAC ได้รับประสบการณ์มากกว่า 8 ปีในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่และเครื่องหมายพลังงาน 
  3) TAC มีเครื่องควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์และระบบการควบคุมคุณภาพที่มีประสิทธิภาพก่อนที่จะส่งกับกฎ ISO 
  4) TAC ผลิตเซลล์มากกว่า 50,000 ชิ้น / วันและทำให้แบตเตอรี่มากกว่า 20,000 ชิ้นแพ็ค / วันเรามีมากกว่า 30 เซ็ตสายการผลิตอัตโนมัติ 
  5) TAC ให้แน่ใจว่าอัตราการชำรุดน้อยกว่า 1/1000 และสำหรับปริมาณการสั่งซื้อน้อยกว่า 1,000 ชิ้นเรา 100% ทดสอบหนึ่งโดยหนึ่ง 
  6) แทคให้เปลี่ยนฟรีสำหรับข้อบกพร่องใด ๆ หากเกิดจากเรารวมถึงค่าจัดส่งและปัญหามืออาชีพ 8 D รายงานให้กับลูกค้าทั้งหมด 
  7) TAC รับประกันแบตเตอรี่ 1 ปี 
ภาพถ่ายการผลิตที่คล้ายกัน
  
 
บรรจุลักษณะ
ชุดแบตเตอรี่โพลีเมอร์โดยถาดพลาสติกพิเศษ
20 ชิ้นสำหรับหนึ่งถาด 10 ถาดสำหรับหนึ่งกล่องกระดาษมาตรฐาน
  
 
  
 
ข้อมูลจำเพาะแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์บางส่วน:
| แบบ | มิลลิแอมป์ | V | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | mΩ | ก. | ปัจจุบัน | 
| W603450-1000 | 1000 | 3.7 | 6.12 | 35.18 | 50.71 | 36.5 | 19.53 | 1C | 
| W305069-1000 | 1000 | 3.7 | 2.79 | 50.4 | 69.3 | 30 | 19.89 | 1C | 
| W553055-1000 | 1000 | 3.7 | 6.17 | 30.5 | 55.8 | 37.7 | 19.6 | 1C | 
| W103228-1000 | 1000 | 3.7 | 11.13 | 31.64 | 28.42 | 60.9 | 17.71 | 1C | 
| W752080-1000 | 1000 | 3.7 | 6.62 | 20.98 | 80.61 | 27.9 | 19.8 | 1C | 
| W753048-1100 | 1100 | 3.7 | 6.93 | 29.65 | 49.21 | 17.8 | 19.92 | 1C | 
| W503562-1100 | 1100 | 3.7 | 4.6 | 35.5 | 62.6 | 30.6 | 21.36 | 1C | 
| W722562-1200 | 1200 | 3.7 | 7.45 | 25.3 | 62.7 | 31.5 | 21.05 | 1C | 
| W804044-1400 | 1400 | 3.7 | 8.05 | 40.4 | 45.2 | 36.3 | 26.18 | 1C | 
| W584448-1400 | 1400 | 3.7 | 5.7 | 44.24 | 48.39 | 39.1 | 25 | 1C | 
| W753650-1400 | 1400 | 3.7 | 7.42 | 36.59 | 50.64 | 33.8 | 25.93 | 1C | 
| W553760-1400 | 1400 | 3.7 | 5.44 | 36.77 | 59.96 | 29.3 | 24.32 | 1C | 
| W953048-1420 | 1420 | 3.7 | 10.6 | 30.4 | 48.9 | 38.6 | 26.14 | 1C | 
| W423885-1450 | 1450 | 3.7 | 4.14 | 38.6 | 86 | 22.2 | 28.3 | 1C | 
| W6020120-1450 | 1450 | 3.7 | 5.42 | 19.96 | 121.48 | 23.6 | 27.42 | 1C | 
| W394170-1450 | 1450 | 3.7 | 4.04 | 41.5 | 70.5 | 26.4 | 25.61 | 1C | 
| W103048-1500 | 1500 | 3.7 | 9.77 | 30.25 | 48.64 | 37.6 | 28.25 | 1C | 
| W583273-1500 | 1500 | 3.7 | 5.82 | 32.6 | 73.7 | 27.3 | 27.92 | 1C | 
| W903448-1500 | 1500 | 3.7 | 8.96 | 34.4 | 48.7 | 37.7 | 36.6 | 1C | 
| W952362-1500 | 1500 | 3.7 | 9.82 | 23.6 | 62.8 | 30.5 | 26.55 | 1C | 
| W703562-1600 | 1600 | 3.7 | 7.04 | 35.4 | 62.7 | 30.5 | 30.24 | 1C | 
| W7517123-1600 | 1600 | 3.7 | 7.13 | 17.53 | 122.71 | 21.4 | 20.34 | 1C | 
| W683759-1600 | 1600 | 3.7 | 6.24 | 36.83 | 59.33 | 30.7 | 28.28 | 1C | 
| W953450-1700 | 1700 | 3.7 | 9.37 | 34.13 | 50.81 | 36.1 | 31.79 | 1C | 
| W404884-1800 | 1800 | 3.7 | 4.14 | 47.34 | 82.56 | 23.3 | 34.74 | 1C | 
| W103450-1800 | 1800 | 3.7 | 9.86 | 35.12 | 50.74 | 35.3 | 32.17 | 1C | 
| W753758-1800 | 1800 | 3.7 | 7.57 | 36.82 | 60.68 | 38.8 | 32.44 | 1C | 
| W504865-1800 | 1800 | 3.7 | 5.08 | 47.54 | 65.27 | 26.5 | 32.33 | 1C | 
| W8517123-1800 | 1800 | 3.7 | 7.93 | 18.1 | 122.87 | 20.5 | 33.31 | 1C | 
| W605559-2000 | 2000 | 3.7 | 5.27 | 55.48 | 60.11 | 36.7 | 37 | 1C | 
| W853562-2000 | 2000 | 3.7 | 8.23 | 35.5 | 62.7 | 29 | 35.61 | 1C | 
| W455095-2000 | 2000 | 3.7 | 4.04 | 50.5 | 95.6 | 28.7 | 39.79 | 1C | 
| W683090-2000 | 2000 | 3.7 | 6.95 | 30.6 | 90.8 | 24.2 | 36.83 | 1C | 
| W904448-2000 | 2000 | 3.7 | 8.7 | 42.87 | 47.97 | 34.1 | 35.84 | 1C | 
| W485967-2000 | 2000 | 3.7 | 4.42 | 59.64 | 68.71 | 29.6 | 37.98 | 1C | 
กระบวนการทำงาน

 






