สถานที่กำเนิด: | กวางโจว |
ชื่อแบรนด์: | TAC |
ได้รับการรับรอง: | UN, ROHS |
หมายเลขรุ่น: | CR14505 3.0V 1600mAh |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1000pcs |
---|---|
ราคา: | usd 2.0 |
รายละเอียดการบรรจุ: | การบรรจุเป็นกลุ่ม: 50 ชิ้น / กล่อง 20 กล่อง / กล่องรวม 1000 ชิ้น / กล่องกล่องขนาด 360 * 185 * 220 มม |
เวลาการส่งมอบ: | ตัวอย่างมีสต็อก 3 วันหลังจาก T / T, สั่งซื้อจำนวนมากพร้อมสต็อค 7 วันหลังจาก T / T, ไม่มีสต็อก 45 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT / Paypal / LC |
สามารถในการผลิต: | เดือน 1000000 pcs |
หมายเลขรุ่น:: | CR14505 3.0V 1600mAh | ยี่ห้อ:: | TAC-PLIC0822 |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า:: | 3V /3.0V | ความจุสูงสุด:: | 1600mAh |
ชนิด:: | LiMnO2 | ได้รับการรับรอง: | UN, ROHS |
แบบชาร์จไฟได้: | ไม่ | ชีวิต: | 5 ปี |
1. แบตเตอรี่ CR14505 Li-Mno2 3.0V 1600mAh แบตเตอรี่ลิเธียมหลัก
2. แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน CR14505 AA
แรงดันไฟฟ้าที่สูงและมีเสถียรภาพ
4. ความสามารถในการระบายน้ำที่เหนือกว่า
5. อัตราการปลดปล่อยตัวเองต่ำ (น้อยกว่า 1% หลังจากเก็บรักษา 1 ปีที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส)
หมายเลขรุ่น: | CR14505 3.0V 1600mAh | ชื่อแบรนด์: | TAC-PLIC0822 |
แรงดันไฟฟ้า: | 3V /3.0V | ความจุสูงสุด: | 1600mAh |
ประเภท: | LiMnO2 | มิติ: | Φ14.5 |
น้ำหนัก: | 20g | การรับรอง | UN, ROHS |
OEM และ ODM: | สนับสนุน | การรับประกัน: | 12 เดือน |
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | กล่องพลาสติกพร้อมกล่องกระดาษแข็ง |
รายละเอียดการจัดส่ง: | ภายใน 7 วัน |
แบตเตอรี่ใส่ในกล่องกระดาษและถูกคั่นด้วยบัตรกระดาษบาง ๆ ในแต่ละแถว
ทั่วไป 50 ชิ้นในกล่องเดียว 8 กล่องสำหรับกล่องมาตรฐาน 1 กล่อง
เลขที่ | รายการ | สเปค | |
1 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.0 V | |
2 | ความจุ (ปัจจุบันการปลดปล่อย 1mA ถึง 2.0V) | น้อย | 600 mAh |
ขั้นต่ำ | 550 mAh | ||
3 | แม็กซ์ กระแสจำหน่าย | ต่อเนื่องกัน | 100 mA |
ชีพจร | 400 mA | ||
4 | แรงดันตัดออกจากเครื่อง | 2.0 V | |
5 | น้ำหนัก | ประมาณ 9 กรัม | |
6 | อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ℃ถึง 60 ℃ | |
7 | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -10 ℃ถึง 40 ℃ | |
8 | ความชื้นสัมพัทธ์ | 65 ± 20% | |
9 | ระยะเวลาของความถูกต้อง | 5 ปี | |
10 |
การประยุกต์ใช้:
อุปกรณ์กู้ภัยทางทะเลอุปกรณ์มหาสมุทรเครื่องวัดน้ำ IC แบบอัจฉริยะแอมป์มิเตอร์เครื่องวัดก๊าซกล้องถ่ายรูปกล้องวิดีโอคอมพิวเตอร์พีซีแรม / หน่วยความจำสำรอง CMOS แหล่งจ่ายไฟสำรองวิทยุสื่อสาร
แบบ | ขนาด | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | ความจุที่กำหนด (mAh) | กระแสไฟที่ใช้ในการคายประจุมาตรฐาน (mA) | กระแสไฟสูงสุด (mA) | ขนาด (มม.) | ประมาณ น้ำหนัก (g) | ||
ต่อเนื่องกัน | ชีพจร | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ||||||
CR425 | - | 3.0 | 25 | 1 | 2 | 5 | 4.2 | 25.9 | 0.62 |
CR435 | - | 3.0 | 50 | 1 | 2 | 5 | 4.2 | 35.9 | 0.95 |
CR08200 | - | 3.0 | 130 | 1 | 20 | 80 | 8.5 | 19.9 | 3.6 |
CR08500 | - | 3.0 | 310 | 1 | 20 | 80 | 8.5 | 49.9 | 6 |
CR14230 | 1 / 2AA | 3.0 | 600 | 5 | 800 | 1500 | 14.5 | 23 | 9 |
CR14250 | 1 / 2AA | 3.0 | 600 | 5 | 800 | 1500 | 14.5 | 25 | 10 |
CR14335 | 2 / 3AA | 3.0 | 800 | 5 | 1000 | 2000 | 14.5 | 33.5 | 14 |
CR14505 | AA | 3.0 | 1400 | 10 | 2000 | 3000 | 14.5 | 50.5 | 21 |
2CR14505 | CRV3 | 3.0 | 3000 | 10 | 1000 | 3000 | 14.5 * 28.5 * 51.8 | 37 | |
CR15270 | CR2 | 3.0 | 800 | 10 | 1000 | 2000 | 15.1 | 26.9 | 11 |
CR17345 | CR123A | 3.0 | 1300 | 10 | 2000 | 3000 | 17 | 34.5 | 17 |
CR17335 | 2 / 3A | 3.0 | 1300 | 10 | 2000 | 3000 | 17 | 33.5 | 17 |
CR17450 | - | 3.0 | 2000 | 10 | 2000 | 3000 | 17 | 45 | 30 |
CR17505 | 3.0 | 2300 | 10 | 2000 | 3000 | 17 | 50.5 | 30 | |
CR18505 | - | 3.0 | 2400 | 10 | 2000 | 3000 | 18 | 50.5 | 35 |
CR26500 | C | 3.0 | 5200 | 10 | 2000 | 3000 | 26 | 50.5 | 62 |
CR34615 | D | 3.0 | 12000 | 10 | 2000 | 3000 | 34 | 61.5 | 125 |
2CR17335 | 2CR5 | 6.0 | 1300 | 10 | 2000 | 3000 | 34.0 * 17.0 * 45.0 | 37 | |
2CR17345 | CR-P2 | 6.0 | 1300 | 10 | 2000 | 3000 | 35.8 * 19.5 * 34.8 | 37 | |
CR1 / 3N | 1 / 3N | 3.0 | 170 | 3 | 5 | 80 | 11.5 | 10.5 | 3.3 |
2CR1 / 3N | - | 6.0 | 170 | 3 | 5 | 80 | 12.8 | 15.6 | 8.6 |
CR9V | - | 9.0 | 600 | 1 | 100 | 400 | 26.5 * 17.5 * 49.0 | วันที่ 31 | |
CR9V | - | 9.0 | 1150 | 1 | 115 | 400 | 26.5 * 17.5 * 49.0 | 34 | |
CR234044 | - | 3.0 | 600 | 5 | 100 | 300 | 2.3 * 40 * 44 | 5.9 | |
CR052835 | - | 3.0 | 50 | 1 | 20 | 50 | 0.55 * 28 * 3.5 | 0.8 |
7 วันหลังจากยืนยันคำสั่งซื้อ
20 วันสำหรับใบสั่ง OEM
LiFePO4 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 12.8V 36Ah สำหรับไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ All-in-one
12V LiFePO4 Battery Pack 75AH พร้อม BMS สำหรับระบบแสงพลังงานแสงอาทิตย์ภายในบ้าน
OEM / ODM 15Ah แบตเตอรี่ LiFePO4 12V, ชุดแบตเตอรี่ Lifepo4 สำหรับสกูตเตอร์ / อี
สีดำ 12 โวลต์ 50AH ประชุมผู้ถือหุ้นแบตเตอรี่กรดตะกั่วแห้งรถยนต์สำหรับจักรยานไฟฟ้า ROHS และ UL และ CE
Lipo LP073048 ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์ 3.7V 800mAh สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า
Lipo LP063465 3.7V 1300mAh โพลิเมอร์ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่สำหรับ PDA
Lipo Polymer แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 0865155 3.7V 8000mAh พร้อมชุด PCB
LP052030 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 3.7 โวลต์ 260 mAh ความจุสูงสำหรับของเล่น
Samsung 18650 26F แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 3.7 ลิตรแบบรูปทรงกระบอกสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า
ICR18650 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟ 22.2 โวลต์ 4400mAh สำหรับอุปกรณ์อะคูสติกขนาดใหญ่