แบตเตอรี่ชาร์จแบตเตอร์รี่นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์สำหรับเครื่องดูดฝุ่นดีวีดีพกพา
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กวางโจว |
| ชื่อแบรนด์: | TAC |
| ได้รับการรับรอง: | MSDS REACH |
| หมายเลขรุ่น: | แบตเตอรี่อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา NIMH |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | Price decide by detial model |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 50 ชิ้นในกล่องเดียว 10 กล่องในกล่องเดียว |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-25 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, LC, Pay เพื่อน ฯลฯ |
| สามารถในการผลิต: | 500000pcs ต่อสัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ | ความจุ: | 600-2000 |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | aa / aaa // c / d / sc | ชีวิตวงกลม: | 500 ครั้ง |
| พีวีซี: | เสื้อสีเขียว | เลอ: | ยอมรับได้ |
| ผสมแบบ: | ยอมรับได้ | บัตรตุ่ม: | ยอมรับได้ |
| เน้น: | แบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์นิเมชแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดรด nimh,nickel metal hydride nimh batteries |
||
รายละเอียดสินค้า
แบตเตอรี่ชาร์จแบตเตอร์รี่นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์สำหรับเครื่องดูดฝุ่นดีวีดีพกพา
ลักษณะ
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นช่วงมาตรฐานของสภาพบรรยากาศสำหรับการทดสอบดังต่อไปนี้:
- อุณหภูมิแวดล้อม 20 ± 5 ℃
- ความชื้นสัมพัทธ์ 65 ± 20%
- ความดันบรรยากาศ 960 ± 100mbar
- ความถูกต้องของโวลต์มิเตอร์และแอมเพอโตเมอร์ที่ใช้ในการทดสอบจะต้องเท่ากับหรือดีกว่าระดับ 0.5
ข้อกำหนดสำหรับ NIMH AA2000MAH
ประสิทธิภาพแบตเตอรี่ NImh เหมือนกันยกเว้นความจุ
| รายการทดสอบ | เงื่อนไข | สเปค | ||||
| 1. ค่าใช้จ่าย | มาตรฐาน | ชาร์จที่อุณหภูมิ 0.1 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 16 ชั่วโมง | ||||
| รวดเร็ว | ชาร์จที่ 0.5C ถึง - △ V = 5 ~ 10mV | |||||
| 2. การถ่ายเท | ที่ 0.2C ถึง 1.0V | |||||
| 3. แรงดันไฟฟ้าตัดจำหน่าย | 1.0V | |||||
4.Capacity (มิลลิแอมป์) | ขั้นต่ำ | ค่ามาตรฐาน / การปลดปล่อย | 1950 | |||
| ตามแบบฉบับ | ค่ามาตรฐาน / การปลดปล่อย | 2000 | ||||
| 5. ความต้านทานภายใน | หลังจากชาร์จเต็มแล้วพัก 1 ชั่วโมงวัดที่ 1000Hz | ≤35mΩ | ||||
| 6. การปลดปล่อยตนเอง | แบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้วจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 28 วันที่ 20 ℃± 5 ℃ และเวลาในการปลดปล่อยวัดที่ 0.2C หรือ 0.5C | ปล่อย 0.5C ≥70minutes ปล่อย 0.2C ≥188minutes | ||||
| 7. การทดสอบอุณหภูมิสูง | เก็บที่อุณหภูมิ 40 ℃, 50 ℃, 60 ℃เป็นเวลา 2 ชั่วโมงแล้วชาร์จ / ปลดปล่อย | ไม่มีการรั่วไหล | ||||
| 8. การทดสอบอุณหภูมิต่ำ | เก็บที่อุณหภูมิ 0 ℃เป็นเวลา 2 ชั่วโมงแล้วชาร์จ / ปล่อยทิ้ง | ไม่มีการรั่วไหล | ||||
| 9. การทดสอบการลัดวงจร | ลัดวงจรหลังจากชาร์จเต็มที่ | ไม่มีการระเบิด | ||||
| 10. ทดสอบการตก | ตกฟรีบนพื้นผิวที่ราบเรียบตั้งแต่ 1 เมตร 3 ครั้งหลังจากชาร์จเต็มแล้ว | ไม่มีการรั่วไหล ไม่มีการลัดวงจร | ||||
| ชีวิต 11.Cycle | ค่าธรรมเนียม | ส่วนที่เหลือ | ปล่อย | การเก็บรักษาขีดความสามารถ ≥60% หลังจาก 500 คัน | ||
| 1 | 0.1C เป็นเวลา 16 ชั่วโมง | 0 | 0.25 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมง 20 นาที | |||
| 2 ~ 48 | 0.25C เป็นเวลา 3 ชม. 10 นาที | 0 | 0.25 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมง 20 นาที | |||
| 49 | 0.25C เป็นเวลา 3 ชม. 10 นาที | 0 | 0.2C ถึง 1.0V | |||
| 50 | 0.1C เป็นเวลา 16 ชั่วโมง | 1 ~ 4h | 0.2C ถึง 1.0V | |||
รายการผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ Nimh
| ชนิด | แบบ | ขนาด | ความจุที่กำหนด (mAh) | ขนาด | ค่าบริการมาตรฐาน | Raoid Charge | น้ำหนัก | |||
| ความสูง | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ปัจจุบัน | เวลา | ปัจจุบัน | เวลา | |||||
| 2000 | 2000 | 50 | 17 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | 35 | ||
| 2200 | 2200 | 50 | 17 | 220 | 16 | 1100 | 2.4 | 38 | ||
| AA | 1600 | AA | 1600 | 49.5 | 14.5 | 160 | 16 | 800 | 2.4 | 26 |
| AA | 1800 | AA | 1800 | 50 | 14.5 | 180 | 16 | 900 | 2.4 | 27 |
| AA | 2000 | AA | 2000 | 50.5 | 14.5 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | 28 |
| AAA | 300 | 1 / 3AAA | 300 | 28.5 | 10.5 | 30 | 16 | 300 | 1.2 | 7 |
| AAA | 400 | 3 / 4AAA | 400 | 35.5 | 10.5 | 40 | 16 | 400 | 1.2 | 8 |
| AAA | 700 | AAA | 700 | 44.5 | 10.5 | 70 | 16 | 700 | 1.2 | 12 |
| 17670 | 3000 | 17670 | 3000 | 67 | 17 | 300 | 16 | 1500 | 2.4 | 48 |
| 17670 | 3300 | 17670 | 3300 | 67 | 17 | 330 | 16 | 1650 | 2.4 | 50 |
| 17670 | 3600 | 17670 | 3600 | 67 | 17 | 360 | 16 | 1800 | 2.4 | 52 |
| 18650 | 3800 | 18650 | 3800 | 65.8 | 18.5 | 380 | 16 | 1900 | 2.4 | 58 |
| 18650 | 4000 | 18650 | 4000 | 65.8 | 18.5 | 400 | 16 | 2000 | 2.4 | 61 |
| 18670 | 4200 | 18670 | 4200 | 67 | 18.5 | 420 | 16 | 2100 | 2.4 | 62 |
เราสามารถ suppor แบตเตอรี่จำนวนมากและแพคเกจ blistercard
แพคเกจสำหรับ blistercard คล้ายกับด้านล่าง (เรา OEM สำหรับโตชิบา)



