RC UAV Drone โพลิเมอร์ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ 7.4V 5400mAh 2S 25C discharger
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กวางโจว |
| ชื่อแบรนด์: | TAC |
| ได้รับการรับรอง: | ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | 7.4v 5400mah |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500pcs |
|---|---|
| ราคา: | usd30 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ชุดกล่อง / กล่องด้านใน 5 กล่อง / กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 25-28days |
| สามารถในการผลิต: | ชุดละ 10000 ชุด / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | แบตเตอรี่โพลิเมอร์ลิเธียมไอออน | แรงดันไฟฟ้า: | 7.4V |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 5400mah | อัตราการไหล: | 25Cdischarger |
| ขนาด: | 07 * 60 * 94mm | ตัดแรงดันไฟฟ้า: | 5V |
| PCB: | กับ pcb | สีพีวีซี: | สีน้ำเงิน |
| ใบสมัคร: | RC UAV Drone | ||
| เน้น: | lithium ion polymer batteries,high capacity lithium ion battery |
||
รายละเอียดสินค้า
RC UAV Drone ลิเธียมพอลิเมอร์แบตเตอรี่ 7.4V 5200mAh 2S 25C discharger
ข้อกำหนดสำหรับ RC UAV Drone ลิเธียมพอลิเมอร์แบตเตอรี่ 7.4V 5200mAh 2S 25C discharger
| เลขที่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | ||
| 1 | ความจุที่กำหนด | 5400mAh | ปล่อยมาตรฐาน 1.0C | |
| 2 | ความจุขั้นต่ำ | 5200mAh | ||
| 3 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.7V | แรงดันไฟฟ้าการทำงาน | |
| 4 | แรงดันไฟฟ้าในการจัดส่ง | 3.80 ~ 3.95V | ภายใน 10 วันนับจากโรงงาน | |
| 5 | แรงดันไฟฟ้า | 4.2V ± 0.03V | โดยวิธีคิดค่าบริการมาตรฐาน | |
| 6 | วิธีชาร์จแบบมาตรฐาน | แรงดันไฟฟ้าคงที่ 0.5C, แรงดันไฟฟ้า 4.2 V คงที่ถึง 4.2 โวลต์ต่อการชาร์จจนปัจจุบัน deline เพื่อ≤0.01C | ||
| 7 | ค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน | 0.5C | 1250mA | เวลามาตรฐาน: 2.5 ชั่วโมง (Ref) |
| 1.0C | 2500mA | Rapid Charge, charge charge เวลา 1.5 ชม. (Ref) | ||
| 8 | วิธีการปลดปล่อยมาตรฐาน | 1.0C ปล่อยกระแสคงที่เพื่อ 3.0V, | ||
| 9 | ความต้านทานภายในเซลล์ | ≤20mΩ | ความต้านทานภายในวัดที่ AC 1KH Z หลังจาก 50% | |
คุณสมบัติ:
- แบตเตอรี่โพลิเมอร์ลิเธียมไอออนภายในความจุจริง 100% ด้วยมาตรฐานการทดสอบความจุ IEC
- วิธีการประกอบแบบยืดหยุ่นตอบสนอง 11.1v 14.8v .UAV ต้อง
- กระแสประจุไฟฟ้าสูงจาก 15 C ถึง 25 C
ลักษณะการบรรจุ
ป้องกันชุดแบตเตอรี่โดยใช้ถุงใส่ถุงกระดาษทีละแผ่น
ใส่ถุงกระดาษซึมลงในกล่องกระดาษแข็งหนึ่งกล่อง
กล่อง 5-10 สำหรับกล่องกระดาษหนา 7 เหลี่ยม

การทดสอบ Satety: เราทดสอบเซลล์เดี่ยวด้วยมาตรฐานการรับรอง UN38.3
การรับประกัน:
แบตเตอรี่แทคจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนเซลล์ด้วยความบกพร่องหรือความชำรุด
2 สำหรับ 1 ปีนับจากวันที่จัดส่ง
3 ปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดจากความผิดปกติของอุปกรณ์หรือการผสมผสานของเซลล์ไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกันนี้
รุ่นที่คล้ายกัน
| 743255SP-1000 | 1000 | 3.7 | 15 | 7.4 | 8 | 7.2 | 31.92 | 55.73 | 5.3 | 25.42 | 25C | 50C | 2.75 |
| 923048SP-1000 | 1000 | 3.7 | 14 | 9.2 | 6 | 8.59 | 30.72 | 49.79 | 5.6 | 24.49 | 25C | 50C | 2.75 |
| DJ703060SP-1000 | 1000 | 3.7 | 14 | 7.0 | 5.5 | 6.81 | 29.8 | 59.9 | 4.4 | 24.19 | 25C | 50C | 2.75 |
| 403496SP-1100 | 1100 | 3.7 | 15 | 4 | 8 | 4.06 | 34.64 | 97.17 | 4.9 | 27.49 | 25C | 50C | 2.75 |
| 553480SP-1200 | 1200 | 3.7 | 15 | 5.5 | 4.5 | 5.2 | 34.8 | 80.7 | 3.8 | 29.78 | 25C | 50C | 2.75 |
| 753562SP-1300 | 1300 | 3.7 | 17 | 7.5 | 6 | 7.06 | 35.24 | 63.08 | 4.1 | 31.2 | 25C | 50C | 2.75 |
| DJ823060SP-1300 | 1300 | 3.7 | 14 | 8.7 | 5.5 | 8.74 | 30.4 | 59.47 | 4 | 31.19 | 25C | 50C | 2.75 |
| DJ103052SP-1400 | 1400 | 3.7 | 14 | 10.5 | 5.5 | 10.51 | 30.81 | 51.46 | 4.3 | 31.79 | 25C | 50C | 2.75 |
| 683480SP-1500 | 1500 | 3.7 | 15 | 6.8 | 8 | 6.58 | 33.38 | 80.58 | 3.8 | 36.46 | 25C | 50C | 2.75 |
| 553496SP-1500 | 1500 | 3.7 | 15 | 5.5 | 6 | 5.39 | 34.05 | 97.74 | 3.6 | 37.76 | 25C | 50C | 2.75 |
| 605060SP-1500 | 1500 | 3.7 | 19 | 6.2 | 8 | 5.88 | 49.61 | 61.05 | 3.4 | 37.5 | 25C | 50C | 2.75 |
| 4834106SP-1500 | 1500 | 3.7 | 16 | 4.8 | 4 | 4.71 | 34.5 | 106.8 | 3.6 | 34.05 | 25C | 50C | 2.75 |
| DJ853562SP-1500 | 1500 | 3.7 | 16 | 8.5 | 4.5 | 8.54 | 35.84 | 63.65 | 3.7 | 36.55 | 25C | 50C | 2.75 |
| 723090SP-1600 | 1600 | 3.7 | 14 | 7.2 | 8 | 6.88 | 29.95 | 90.5 | 3.3 | 39.16 | 25C | 50C | 2.75 |
| 103060SP-1600 | 1600 | 3.7 | 17 | 10 | 4.5 | 9.79 | 29.49 | 60.43 | 3.1 | 35.1 | 25C | 50C | 2.75 |
| 783480SP-1700 | 1700 | 3.7 | 15 | 7.8 | 7 | 7.34 | 34.6 | 48.9 | 3.3 | 41.18 | 25C | 50C | 2.75 |
| 803480SP-1800 | 1800 | 3.7 | 15 | 8 | 4.5 | 7.56 | 33.45 | 80.6 | 3 | 42.72 | 25C | 50C | 2.75 |
| 953268SP-1800 | 1800 | 3.7 | 15 | 9.5 | 4.5 | 9.28 | 32 | 67.83 | 3.2 | 41.43 | 25C | 50C | 2.75 |
| 703592SP-1900 | 1900 | 3.7 | 17 | 7.2 | 6 | 6.95 | 35.7 | 92.84 | 3.1 | 47.9 | 25C | 50C | 2.75 |
| 883480SP-2000 | 2000 | 3.7 | 15 | 8.8 | 3 | 8.06 | 32.95 | 80.47 | 2.9 | 46.22 | 25C | 50C | 2.75 |
| 113268SP-2000 | 2000 | 3.7 | 15 | 11.0 | 3.5 | 10.39 | 31.87 | 67.78 | 2.9 | 45.4 | 25C | 50C | 2.75 |
ภาพ Prodution ที่คล้ายกัน




