แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟ IFR26650 3.2V 2300mAh 10C สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้น จูไห่ |
| ชื่อแบรนด์: | TAC OEM ODM |
| ได้รับการรับรอง: | MSDS REACH ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | PIFC0223 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 200pcs |
|---|---|
| ราคา: | usd 2.0-30 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ปฏิบัติตามกฎ UN38.3 |
| เวลาการส่งมอบ: | 7 วันสำหรับเซลล์เดียว 15-20 วันสำหรับก้อนแบตเตอรี่ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT/LC |
| สามารถในการผลิต: | 50000 แพ็คสำหรับหนึ่งสัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | LiFePO4 | ความจุ: | 2300mAh |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 3.2V | การประกัน: | ปีที่ 1 |
| พลังสูง: | 10c | OEM ODM: | ยอมรับได้ |
| ชีวิตวงกลม: | 2000times | พีวีซีสี: | สีน้ำเงิน |
| ซอง: | ยอมรับได้ | ||
| เน้น: | lithium iron phosphate battery pack,lifepo4 rechargeable batteries |
||
รายละเอียดสินค้า
แบตเตอรี่ลิเธียมชาร์จ IFR26650 3.2V 2300mAh 10C สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า
ข้อมูลจำเพาะสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ IFR26650 3.2V 2300mAh 10C สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า
| เลขที่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | สังเกต | |
| 1 | ความจุปกติ | 2400mAh | ปล่อย 0.2C มาตรฐาน | |
| 2 | ความจุขั้นต่ำ | 2350mAh | ||
| 3 | แรงดันไฟฟ้าปกติ | 3.2V | หมายถึงแรงดันการใช้งาน | |
| 4 | แรงดันไฟฟ้าส่ง | 3.2 ~ 3.3V | ภายใน 10 วันจากโรงงาน | |
| 5 | แรงดันชาร์จ | 3.65V ± 0.03V | โดยวิธีการคิดค่ามาตรฐาน | |
| 6 | วิธีการชาร์จมาตรฐาน | 0.2C คงที่ในปัจจุบัน, 3.65V แรงดันคงที่ค่าใช้จ่าย 3.65V, ดำเนินการต่อชาร์จจนถึงปัจจุบันลดลงถึง to0.01C | ||
| 7 | ชาร์จกระแสไฟฟ้า | 1C | 400mA | ค่าใช้จ่ายมาตรฐานเวลาในการชาร์จประมาณ 6 ชั่วโมง (Ref) |
| 1C | 1000mA | การชาร์จอย่างรวดเร็ว, เวลาในการชาร์จประมาณ: 3 ชม. (Ref) | ||
| 8 | วิธีการปฏิบัติมาตรฐาน | 10C คงที่ในปัจจุบันการปล่อย 2.0V | 10C | |
| 9 | ความต้านทานภายในของเซลล์ | ≤20mΩ | ความต้านทานภายในวัดที่ AC 1KHZ หลังจากชาร์จ 50% | |
ประสิทธิภาพของการชาร์จและการคลายประจุสำหรับ IFR26650
| เลขที่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ / | สังเกต | |
| 10 | กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 10C | สำหรับ mod ชาร์จอย่างต่อเนื่อง | |
| 11 | กระแสไฟสูงสุด | 10C | สำหรับ mod discharge อย่างต่อเนื่อง | |
| 12 | อุณหภูมิการทำงานและช่วงความชื้นสัมพัทธ์ | ค่าใช้จ่าย / | 0 ~ 45 ℃ 60 ± 25% RH | การชาร์จที่อุณหภูมิต่ำมากเช่นการเป่า 0 ℃จะได้รับความจุต่ำกว่าและลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ |
| ปล่อย / | -20 ~ 60 ℃ 60 ± 25% RH | |||
| 13 | อุณหภูมิการเก็บรักษาเป็นเวลานาน | -20 ~ 25 ℃ 60 ± 25% RH | อย่าเก็บเกินครึ่งปี ต้องชาร์จหนึ่งครั้งเมื่อเก็บข้อมูลเป็นเวลาครึ่งปี ต้องชาร์จแบตเตอรี่ที่มีวงจรป้องกันเมื่อเก็บไว้เป็นเวลาสามเดือน | |
คุณสมบัติ:
เซลล์นี้เป็นแบตเตอรี่ lifepo4 วงกลมลึกรุ่นคือ IFR26650 2300MAH 3.2V กระแส Max Max สามารถเข้าถึง 10C เซลล์เดียวสามารถทำก้อนแบตเตอรี่หรือประสานแท็บและประกอบกับชุดใด ๆ ที่คุณต้องการประสิทธิภาพของแบตเตอรี่รวม ความทนทานต่อการละเมิดที่ดีเยี่ยมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อายุการใช้งานปฏิทินที่ยอดเยี่ยมอายุการใช้งาน 10 เท่าเมื่อเทียบกับลิเธียมไอออนแบบเดิมด้วยพลังงานที่สูงขึ้นและความหนาแน่นของพลังงานและความต้านทานต่ำ แบตเตอรี่เป็นเรื่องปกติและเป็นการผลิตที่สำคัญสำหรับเราดังนั้นเราจึงสามารถเสนอการผสมผสานที่ยอดเยี่ยมของประสิทธิภาพราคา
แอพลิเคชันสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมชาร์จ IFR26650 3.2V 2300mAh 10C สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า
- เครื่องมือไฟฟ้ากำลังสูงแบบพกพา
- ผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์, GPS
- ระบบสำรองแบตเตอรี่แบบอยู่กับที่
- ระบบจัดเก็บพลังงานแบบตะแกรง
- รถยนต์เพื่อการพาณิชย์และยานพาหนะไฟฟ้าแบบไฮบริด (HEV)
การวาดภาพสำหรับเซลล์
บรรจุสำหรับเซลล์ที่คล้ายกันดังต่อไปนี้
10 ชิ้นในหนึ่งกล่องภายใน
8 กล่องในหนึ่งกล่องส่งออกมาตรฐาน

อื่น ๆ LiFePO4 แบตเตอรี่ทรงกระบอกพลังงานสูงประเภทพลังงาน:
แบบ | น้อย | ภายใน | ความจุ | ขนาดเซลล์ (มม.) | น้ำหนัก | |
แรงดันไฟฟ้า | ความต้านทาน | (มิลลิแอมป์) | (ช) | |||
(V) | (สูงสุดmΩ) |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง |
| |
LFR14430 | 3.2 | 110 | 250 | 13.9 | 43.0 | 12 |
LFR14500 | 3.2 | 100 | 650 | 13.9 | 50.2 | 18 |
LFR15270 | 3.2 | 140 | 200 | 15.0 | 27.0 | 10 |
LFR18500 | 3.2 | 60 | 1000 | 18 | 50 | 32 |
LFR18500 | 3.2 | 80 | 1200 | 18 | 50 | 32 |
LFR18650 | 3.2 | 65 | 1400 | 18 | 64.8 | 39 |
LFR18650 | 3.2 | 65 | 1500 | 18 | 64.8 | 40 |
LFR18650 | 3.2 | 80 | 1700 | 18 | 64.8 | 41 |
LFR26650 | 3.2 | 20 | 3000 | 26 | 65.3 | 84 |
LFR26650 | 3.2 | 20 | 3300 | 26 | 65.3 | 86 |
รูปภาพ:

ชุดแบตเตอรี่ Lifepo4 พร้อม Lifepo4 26650

เกี่ยวกับแบตเตอรี่ HK TAC





