14.6V 5A เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบพกพาวัสดุอลูมิเนียมเชลล์สำหรับชุดแบตเตอรี่ LiFePO4 4S
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กวางโจว | 
| ชื่อแบรนด์: | TAC | 
| ได้รับการรับรอง: | UL,ROHS | 
| หมายเลขรุ่น: | PCGF0211 | 
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100pcs | 
|---|---|
| ราคา: | Price Negotiable | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1pcs / กล่อง | 
| เวลาการส่งมอบ: | 14days | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT, LC, Paypal ฯลฯ | 
| สามารถในการผลิต: | 100000Piece / วัน | 
| ข้อมูลรายละเอียด | |||
| วัสดุเปลือก: | อลูมิเนียม | ขนาดเค้าร่าง: | L * W * H = 140 × 90 × 50 มม | 
|---|---|---|---|
| จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า: | 110Vac / 220Vac | ||
| เน้น: | ชาร์จแบตเตอรี่เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โวลต์,volt battery charger | ||
รายละเอียดสินค้า
1. วัสดุจากเปลือกหอย: อลูมิเนียม
2. มิติข้อมูลร่าง: L * W * H = 140 × 90 × 50 มม
3. ซ็อกเก็ตอินพุต: ตรงตามมาตรฐาน IEC
4. สายไฟ AC ยาว 1.5 เมตร
5. สายไฟ DC ยาว 1.0 เมตร
6. น้ำหนักสุทธิ: 0.75 กก
รายละเอียด:
| แบบ | ■ KP90T-15L | □ KP90T-31L | □ KP90T-45L | □ KP90T-60L | □ KP90T-75L | ||
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | Ni-MH | 15V ± 0.2 | 30V ± 0.2 | 45V ± 0.2 | 60V ± 0.2 | 75V ± 0.2 | |
| Li-MnO2 | 16.8V ± 0.2 | 29.4V ± 0.2 | 42.0V ± 0.2 | 54.6V ± 0.2 | 67.2V ± 0.2 | ||
| LiFePO4 | 14.6V ± 0.2 | 29.2V ± 0.2 | 43.8V ± 0.2 | 58.7V ± 0.2 | 73.0V ± 0.2 | ||
| กระแสขาออก | 5A ± 5% | 3A ± 5% | 2A ± 5% | 1.6A ± 5% | 1A ± 5% | ||
| ข้อกำหนดเกี่ยวกับแบตเตอรี่ | 4S | 8S | 12S | 16S | 20S | ||
| แม็กซ์ กำลังส่งออก | 90W | ||||||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | □ 90-132Vac □ 180-260Vac ■ 90-260Vac | ||||||
ลักษณะการป้อนข้อมูล
| เลขที่ | ชิ้น | ข้อกำหนดทางเทคนิค | ข้อสังเกต | 
| 1 | แรงดันไฟฟ้าเข้าพิกัด | □ 110Vac □ 220Vac | |
| 2 | ช่วงแรงดันไฟฟ้าเข้า | □ 90 ~ 132Vac □ 180 ~ 260Vac ■ 90 ~ 260Vac | |
| 3 | ความถี่แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC | 50 ~ 60 Hz | 
ลักษณะเฉพาะของผลผลิตหรือขั้นตอนการคิดค่าบริการ
| เลขที่ | ชิ้น | ข้อกำหนดทางเทคนิค | ข้อสังเกต | ||||||
| 1 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | ■ 12V | □ 24V | □ 36V | □ 48V | □ 60V | |||
| 2 | (Vout) | □ Ni-MH | 15V | 30V | 45V | 60V | 75V | ||
| □ Li-MnO2 | 16.8V | 29.4V | 42V | 54.6V | 67.2V | ||||
| ■ LiFePO4 | 14.6V | 29.2V | 43.8V | 58.4V | 73.0V | ||||
| CC (กระแสคงที่) | ≤Vout | ≤Vout | ≤Vout | ≤Vout | ≤Vout | ||||
| 5A | 3A | 2A | 1.6A | 1A | |||||
| 3 | (แรงดันคงที่) | Vout, 5A ↓ | Vout, 3A ↓ | Vout, 2A ↓ | Vout, 1.6A ↓ | Vout, 1A ↓ | |||
| 4 | Current Transition ปัจจุบัน | Vout, 0.25A → 0 | Vout, 0.2A → 0 | Vout, 0.1A → 0 | Vout, 0.1A → 0 | Vout, 0.1A → 0 | 5% CC | ||
| 5 | ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | Vin = 220Vac, โหลดที่รับการจัดอันดับ | ||
ไฟแสดงการชาร์จ
| เลขที่ | ชิ้น | สถานะ | ข้อสังเกต | 
| 1 | เปิดเครื่อง | LED1: LED2 สีแดง: สีเขียว | |
| 2 | การชาร์จไฟ | LED1: LED2 สีแดง: สีแดง | |
| 3 | ชาร์จเต็มแล้ว | LED1: LED2 สีแดง: สีเขียว | |
| 4 | จอแสดงผลแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ | ไม่ | |
| 5 | กำลังชาร์จจอแสดงผลปัจจุบัน | ไม่ | 
รูปภาพ:
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบพกพา 14.6V 5A สำหรับชุดแบตเตอรี่ LiFePO4 4S
  
 
  
 
  
 
 






