แบตเตอรี่ E-cig ขนาดใหญ่ 900 mAh 3.7V LIR13600 พร้อม CE
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้น | 
| ชื่อแบรนด์: | TAC | 
| ได้รับการรับรอง: | UL,ROHS | 
| หมายเลขรุ่น: | PLIC0101 | 
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5000pcs | 
|---|---|
| ราคา: | Price Negotiable | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | 500pcs / กล่อง | 
| เวลาการส่งมอบ: | 14days | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT, LC, Paypal ฯลฯ | 
| สามารถในการผลิต: | 100000Piece / วัน | 
| ข้อมูลรายละเอียด | |||
| ชื่อสินค้า: | แบตเตอรี่บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ | ความจุที่ยอด: | 900mAh | 
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 3.7 V | ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: | ค่าใช้จ่าย: 0 ~ 45 ℃ | 
| ขนาดเซลล์: | ความยาว: Max.60.0mm D: Max.13.2mm | ค่ามาตรฐาน: | เวลาในการชาร์จ: ประมาณ 3.0 ชม | 
| เน้น: | ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์,lithium polymer battery | ||
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดผลิตภัณฑ์โดยละเอียด
- ชื่อรุ่นคือ LIR13600 / 900mAh, Vol คือ 3.7V
- มีการใช้ซ้ำหรือใช้ครั้งเดียว
- มี LIR08500P, LIR08570P, LIR08600P, LIR75500, LIR08600P, LIR134500 สำหรับทางเลือกของคุณ
รายละเอียด:
| เลขที่ | ชิ้น | พารามิเตอร์ทั่วไป | ข้อสังเกต | |
| 1 | ความจุสูงสุด | ตามแบบฉบับ | 900mAh | การปล่อยทิ้งมาตรฐาน (1.2A) หลังจากคิดค่าบริการมาตรฐานแล้ว | 
| ขั้นต่ำ | 870mAh | |||
| 2 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.7V | แรงดันไฟฟ้าการทำงานเฉลี่ย | |
| 3 | แรงดันไฟฟ้า ณ จุดสิ้นสุดของ ปล่อย | 3.0V | แรงดันตัดออกจากเครื่อง | |
| 4 | แรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ | 0.05V ± 4.2 | ||
| 5 | ความต้านทานภายใน | ≤55mΩ | ความต้านทานภายในที่วัดที่ AC 1KH Z หลังจากชาร์จ 50% มาตรการนี้ต้องใช้แบตเตอรี่ใหม่ภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากการจัดส่งและการจัดส่งไม่ถึง 5 ครั้ง | |
| 6 | ค่ามาตรฐาน | ค่าคงที่ 0.5C 5 A แรงดันไฟฟ้าคงที่ 4.2V 0.01 C 5 A cut-off | เวลาในการชาร์จ: ประมาณ 3.0 ชม | |
| 7 | จำหน่ายมาตรฐาน | กระแสคงที่ 0.5C 5 A end voltage 3.0V | ||
| 8 | กระแสการดำเนินงานสูงสุดต่อเนื่อง | 900mA | ||
| 9 | ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | ค่าใช้จ่าย: 0 ~ 45 ℃ | 60 ± 25% RH เซลล์เปลือย | |
| การคายประจุ: -10 ~ 60 ℃ | ||||
| 10 | ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ | น้อยกว่า 1 เดือน: -20 ~ 40 ℃ | 60 ± 25% RH ที่รัฐจัดส่ง | |
| น้อยกว่า 6 เดือน: -10 ~ 35 ℃ | ||||
| 11 | ขนาดเซลล์ | ความยาว: Max.60.0mm | มิติข้อมูลเริ่มต้น | |
| D: Max.13.2mm | ||||
 
  
  
  
  
  







