Li-Mn ลิเธียมเซลล์แบตเตอรี่ต้น CR1632A 3.0V 120mA สำหรับของเล่น, ไฟ LED, PDA
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กวางโจว |
| ชื่อแบรนด์: | TAC |
| ได้รับการรับรอง: | UL,ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | CR1632 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1000pcs |
|---|---|
| ราคา: | usd 0.5-1 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องละ 200 ชิ้น / กล่อง 5600 ชิ้น / กล่องขนาด 13.6 กิโลกรัมขนาด: 34 * 28 * 30 ซม. |
| เวลาการส่งมอบ: | 14 วันหลังจากสั่งซื้อ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, LC, เพย์พาล ฯลฯ |
| สามารถในการผลิต: | 100,000 / วัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พิมพ์: | เซลล์ปุ่มลิเธียม | ความจุ: | 120mAh |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 3.0V | ชีวิต: | 5 ปี |
| การรับประกัน: | 1 ปี | ชาร์จใหม่ได้: | เลขที่ |
| ขนาด: | 16*32มม | ||
| เน้น: | แบตเตอรี่ cr2016,แบตเตอรี่ลิเธียมเซลล์แบตเตอรี่ |
||
รายละเอียดสินค้า
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
CR1632 เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิดลิเธียมแมงกานีสแบบปฐมภูมิ 3.0V พร้อมความจุ 120mAh นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในรีโมทคอนโทรล นาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคิดเลข ไฟ LED การสำรองหน่วยความจำ พวงกุญแจรถยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก มีจำหน่ายในรูปแบบเปลือยหรือหุ้ม PVC พร้อมบริการ OEM
![]()
ข้อมูลจำเพาะหลัก
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| รุ่น | CR1632 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | เซลล์ลิเธียมแมงกานีสแบบปฐมภูมิ |
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 3.0V |
| ความจุปกติ | 120mAh |
| ขนาด (D×T) | 16.0 มม. × 3.2 มม. |
| น้ำหนัก | 2.3 กรัม |
| กระแสไฟคายประจุมาตรฐาน | 0.1mA |
| กระแสไฟคายประจุสูงสุด | 0.3mA |
| กระแสไฟคายประจุแบบพัลส์ | 5mA |
| ตัวเลือกการหุ้ม | เปลือยหรือ PVC |
| ชาร์จใหม่ได้ | ไม่ |
| อายุการเก็บรักษา | 3 ปี |
รูปภาพผลิตภัณฑ์
![]()
ภาพระยะใกล้ของเซลล์เหรียญ CR1632
การรับรอง
CE, RoHS, IEC, UN38.3, MSDS, ISO9001, REACH compliant.
รุ่นที่คล้ายกันที่มีจำหน่าย
| รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ความจุ | กระแสมาตรฐาน | กระแสสูงสุด | พัลส์ | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR1025 | 3.0V | 30mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 0.9 กรัม |
| CR1216 | 3.0V | 25mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 0.7 กรัม |
| CR1220 | 3.0V | 38mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 0.9 กรัม |
| CR1616 | 3.0V | 45mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 1.2 กรัม |
| CR1632 | 3.0V | 120mAh | 0.1mA | 0.3mA | 5mA | 2.3 กรัม |
| CR2016 | 3.0V | 75mAh | 0.1mA | 0.3mA | 10mA | 1.8 กรัม |
| CR2025 | 3.0V | 150mAh | 0.1mA | 0.3mA | 10mA | 2.5 กรัม |
| CR2032 | 3.0V | 220mAh | 0.2mA | 0.4mA | 12mA | 3.1 กรัม |
| CR2330 | 3.0V | 260mAh | 0.2mA | 0.5mA | 12mA | 4.0 กรัม |
| CR2430 | 3.0V | 270mAh | 0.2mA | 1.0mA | 15mA | 4.2 กรัม |
| CR2450 | 3.0V | 600mAh | 0.5mA | 1.5mA | 20mA | 6.7 กรัม |
การใช้งาน
รีโมทคอนโทรล, นาฬิกาและนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องคิดเลข, ไฟ LED, การ์ดหน่วยความจำ, เมนบอร์ดคอมพิวเตอร์, พวงกุญแจรถยนต์, ของเล่น, ของขวัญอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องมือขนาดเล็ก, อุปกรณ์ทางการแพทย์, เครื่องอ่านการ์ด, อุปกรณ์ PDA




