CR2016A 3.0V Li-Mn แบตเตอรี่ลิเธียมเซลล์เหรียญ 75mA สำหรับของเล่น, ไฟ LED, PDA, นาฬิกา
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กวางโจว |
| ชื่อแบรนด์: | TAC |
| ได้รับการรับรอง: | UL,ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | CR2016 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 200pcs |
|---|---|
| ราคา: | usd0.5-1 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องละ 200 ชิ้น / กล่อง 5600 ชิ้น / กล่องขนาด: 14.1 กิโลกรัมขนาด: 34 * 28 * 30 ซม. |
| เวลาการส่งมอบ: | 14 วันหลังจากสั่งซื้อ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, LC, เพย์พาล ฯลฯ |
| สามารถในการผลิต: | 100,000 / วัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | แบตเตอรี่ลิเธียมเซลล์แบบเหรียญ Li-Mn | แรงดันไฟฟ้า: | 3.0V |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 75mAh | ชีวิต: | 3 ปี |
| ชาร์จใหม่ได้: | เลขที่ | การรับประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | แบตเตอรี่ cr2016,แบตเตอรี่ลิเธียมเซลล์แบตเตอรี่ |
||
รายละเอียดสินค้า
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
CR2016 เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบปฐมภูมิ Li-Mn แบบเหรียญขนาด 3.0V ที่มีความจุ 75mAh มีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในรีโมทคอนโทรล นาฬิกา เครื่องคิดเลข ไฟ LED การสำรองหน่วยความจำ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก มีให้เลือกทั้งแบบเปลือยหรือหุ้มด้วย PVC พร้อมบริการ OEM
![]()
ข้อมูลจำเพาะหลัก
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| รุ่น | CR2016 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบปฐมภูมิ Li-Mn แบบเหรียญ |
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 3.0V |
| ความจุปกติ | 75mAh |
| ขนาด (D×T) | 16.0 มม. × 2.0 มม. |
| น้ำหนัก | 1.8 กรัม |
| กระแสไฟคายประจุมาตรฐาน | 0.1mA |
| กระแสไฟคายประจุสูงสุด | 0.3mA |
| กระแสไฟคายประจุแบบพัลส์ | 10mA |
| ตัวเลือกการหุ้ม | เปลือย หรือ PVC |
| ชาร์จใหม่ได้ | ไม่ |
รูปภาพผลิตภัณฑ์
![]()
ภาพระยะใกล้ของแบตเตอรี่แบบเหรียญ CR2016
![]()
บรรจุภัณฑ์จำนวนมากสำหรับ CR2016
การรับรอง
CE, RoHS, IEC, UN38.3, MSDS, ISO9001, REACH compliant.
รุ่นที่คล้ายกันที่มีจำหน่าย
| รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ความจุ | กระแสมาตรฐาน | กระแสสูงสุด | พัลส์ | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR1025 | 3.0V | 30mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 0.9 กรัม |
| CR1216 | 3.0V | 25mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 0.7 กรัม |
| CR1220 | 3.0V | 38mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 0.9 กรัม |
| CR1616 | 3.0V | 45mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 1.2 กรัม |
| CR1632 | 3.0V | 120mAh | 0.1mA | 0.3mA | 5mA | 2.3 กรัม |
| CR2016 | 3.0V | 75mAh | 0.1mA | 0.3mA | 10mA | 1.8 กรัม |
| CR2025 | 3.0V | 150mAh | 0.1mA | 0.3mA | 10mA | 2.5 กรัม |
| CR2032 | 3.0V | 220mAh | 0.2mA | 0.4mA | 12mA | 3.1 กรัม |
| CR2330 | 3.0V | 260mAh | 0.2mA | 0.5mA | 12mA | 4.0 กรัม |
| CR2430 | 3.0V | 270mAh | 0.2mA | 1.0mA | 15mA | 4.2 กรัม |
| CR2450 | 3.0V | 600mAh | 0.5mA | 1.5mA | 20mA | 6.7 กรัม |
การใช้งาน
รีโมทคอนโทรล, อุปกรณ์เสียงและวิดีโอ, เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์, เมนบอร์ดคอมพิวเตอร์, การ์ดหน่วยความจำ, เครื่องคิดเลข, นาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์, ของเล่น, ของขวัญอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องมือขนาดเล็ก, อุปกรณ์ทางการแพทย์, ไฟฉาย LED, เครื่องอ่านการ์ด





