ODM REACH แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทรงกระบอก ICR14500 1.5V 900MAH
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กวางโจว |
| ชื่อแบรนด์: | ODM OR OEM |
| ได้รับการรับรอง: | UN38.3,ROHS,REACH,CE,UL |
| หมายเลขรุ่น: | ICR14500 1.5V 900MAH พร้อมขั้วต่อ USB |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1000 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | USD2.3-2.6 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจกล่อง |
| สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลีเมอร์ | แอปพลิเคชัน: | UAV |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 1.5V | ความจุ: | 900mAh |
| ขนาด: | 14mm*50mm | ||
| เน้น: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทรงกระบอก ICR14500,แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทรงกระบอก 900MAH |
||
รายละเอียดสินค้า
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทรงกระบอก ICR14500 1.5V 900MAH พร้อมขั้วต่อ USB
| สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อสังเกต | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | ความจุที่กำหนด | 900 | mAh | 0.5 | ค | ปล่อย | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | ขั้นต่ำความจุ | 850 | mAh | 0.5 | ค | ปล่อย | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | แรงดันไฟที่กำหนด | 3.7 | วี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | แรงดันประจุ | 4.2 | ± | 0.12 | วี | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | กระแสไฟชาร์จ | ค่าบริการมาตรฐาน: | 0.5 | ค | ( | 450 | มิลลิแอมป์) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| การชาร์จอย่างรวดเร็ว : | 1.0 | ค | ( | 900 | มิลลิแอมป์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | เวลาในการชาร์จ | ค่าบริการมาตรฐาน: | 3.0 | ชั่วโมง (อ้างอิง) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| การชาร์จอย่างรวดเร็ว: | 2.0 | ชั่วโมง (อ้างอิง) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | แม็กซ์กระแสไฟชาร์จ | 1.0 | ค | ( | 900 | mA | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 | ต่อ.. กระแสการคายประจุ | 10.0 | ค | ( | 9 | อา | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.0 | ค | ( | 13.5 | อา | ) | ≤ 30 ส | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 | แม็กซ์ปล่อยปัจจุบัน | ≤ 1 ส | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.10 | แรงดันคัทออฟ | 3 | วี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11 | น้ำหนัก (ประมาณ.) | กิโลกรัม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.12 | ขนาด(TWH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความกว้าง: | สูงสุด 14 | มม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความยาว: | สูงสุด 50 | มม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.13 | อุณหภูมิในการทำงาน | ค่าใช้จ่าย: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปล่อย: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.14 | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ระยะเวลาสั้นน้อยกว่า | 0℃~35℃ | ระยะเวลานานขึ้น | 10℃~25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้






