พลังงานแสงอาทิตย์ 110V 220V 5000WH ถึง 20000WH ระบบจัดเก็บพลังงานภายในบ้าน
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กวางโจว |
| ชื่อแบรนด์: | Sunland |
| ได้รับการรับรอง: | MSDS REACH ROHS UN38.3 |
| หมายเลขรุ่น: | เอสแอล20 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | USD3700 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 ชิ้น / กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | แบตเตอรี่ LiFePO4 | ช่วงพลังงาน: | 5KWH-20KWH |
|---|---|---|---|
| จำนวนโมดูล: | 1P-4P | โมดูลเดียว: | 51.2V 100Ah |
| แรงดันไฟฟ้า: | 51.2V | ความจุ: | 100A ถึง 400AH |
| เน้น: | โมดูลแบตเตอรี่ Lifepo4 20KW อินเวอร์เตอร์ไฮบริด โมดูลแบตเตอรี่ Lifepo4,Hybrid Inverter Lifepo4 Battery Module |
||
รายละเอียดสินค้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 110V 220V 5000WH ถึง 20000WH ระบบจัดเก็บพลังงานภายในบ้าน
|
ไม่./
|
รายการ/
|
สปอีซิไฟ ไอออนบวก/
|
| 1 | ความจุ | 100Ah-400AH |
| 2 | สูงสุดกระแสชาร์จ/ดิสชาร์จ(@25℃) | 100A |
| 4 | กระแสชาร์จ / ดิสชาร์จสูงสุด(@25℃ ,5S) | 120A |
| 5 |
*ชีวิตในปฏิทินอุณหภูมิห้อง (25°C±2°C) |
≧ 10 ปี (รับประกัน) |
| 6 |
*วงจรชีวิตอุณหภูมิห้อง (25°C±2°C) |
3000 รอบ/EOL 80% |
| 7 | อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | - 10 ℃ ~ 50 ℃ |
| 8 | อุณหภูมิในการทำงานที่เหมาะสมที่สุด | 15 ℃ ~ 30 ℃ |
| 9 | ร.ฟ.ท | ≥95% |
| 10 | ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 5%~95% |
| 11 | อัตราการไหลออกของโมดูล | ≤3.5%/เดือน/@25℃ |
| 12 | การเชื่อมต่อชุดโมดูล/ โมดูล | 1P~4P |
| 13 | คูลลิ่ง/ | ความเย็นตามธรรมชาติ |
| 14 | ระดับความสูง | ≤2000m |
|
15 |
พอร์ตสื่อสาร (ระหว่างระบบแบตเตอรี่แบบขนาน) | สามารถ |
| 16 |
การสื่อสารระหว่าง EMS และระบบแบตเตอรี่/ EMS |
สามารถ |
| 17 | อัตราการป้องกันน้ำเข้า | IP55 (ในสถานะซ้อนกัน) |
| 18 | มาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อม | RoHS เข้าถึง |
| มโอดูล | 1P | 2P | 3P | 4P | |
| แรงดันไฟฟ้า | 51.2V | ||||
| พลังงานทั้งหมด กิโลวัตต์ชั่วโมง | 5000WH | 10000WH | 15000KW | 20000WH | |
|
ขนาด (ก*ล*ส) มม (ไม่มีเท้า) (เป็น อัพเดท) |
570*400*390 |
570*400*550 |
570*400*710 |
570*400*870 |
|
|
น้ำหนัก (กิโลกรัม (กำลังปรับปรุง) |
70 | 120 | 170 | 220 | |
| ความจุที่กำหนด | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | |
พลังงานแสงอาทิตย์ 110V 220V 5000WH ถึง 20000WH ระบบจัดเก็บพลังงานภายในบ้าน
รูปภาพ
![]()
![]()
![]()





