ระบบจัดเก็บพลังงาน ESS 1100V หน้าจอ OLED ปุ่มสัมผัส ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กว่างโจว |
| ชื่อแบรนด์: | TAC |
| ได้รับการรับรอง: | CQC,VPC,SAA,IEC60068/IEC61683,SAA,IP65,EMC,CE |
| หมายเลขรุ่น: | MOD 12-20KTL3-X2 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | 1 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 ชิ้นสำหรับหนึ่งถุง |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-25 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ |
| สามารถในการผลิต: | 10000/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ระดับการป้องกัน: | IP66 | สุทธิ: | 16กก |
|---|---|---|---|
| กำลังไฟฟ้าเข้า DC สูงสุด: | 18000W | แรงดันไฟฟ้าอินพุต DC สูงสุด: | 1100w |
| รับประกัน: 5 ปี / 10 ปี: | ใช่/ไม่บังคับ | ขั้วต่ออินพุต DC: | H4 / MC4 (ไม่บังคับ) |
| การป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ: | ใช่ | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: | -25°C --+60°C |
| สูงสุด ประสิทธิภาพ: | 98.6% | ขนาด: | 425*387*181มม |
| เน้น: | ระบบจัดเก็บพลังงาน ESS 1100V,จอแสดงผล OLED ระบบจัดเก็บพลังงาน ESS |
||
รายละเอียดสินค้า
MOD 12-20KTL3-X2 อินเวอร์เตอร์, แรงดัน DC 1100V, จอแสดงผล OLED, ปุ่มสัมผัส, ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
1. คุณสมบัติที่สำคัญ:
- MPPT แบบคู่
- ประสิทธิภาพการแปลงสูงสุดคือ 98.75%
- แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุดคือ 1100V
- จัดสรรเกิน 1.5 เท่าสำหรับการถ่ายทอดสด
- เหมาะสำหรับส่วนประกอบ 182/210
- โอเวอร์โหลดระยะยาว 110%
- การป้องกันฟ้าผ่าทุติยภูมิ AC และ DC
- หน้าจอ OLED ปุ่มสัมผัส
- โหมดการตรวจสอบที่ยืดหยุ่น การวินิจฉัยด้วยปุ่มเดียวอัจฉริยะ
2. รายละเอียดที่สำคัญ
| MOD |
MOD |
MOD |
MOD |
MOD |
|
| กำลังไฟเข้า DC สูงสุด | 18000W | 19500W | 22500W | 25500W | 30000W |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต DC สูงสุด | 1100V | ||||
| แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น | 200V | ||||
|
MPPT ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน / |
160-1000V/600V | ||||
| กระแส MPPT ต่อวงจร | 20A/32A | 20A/32A | 20A/32A | 20A/32A | 32A/32A |
|
ปริมาณ MPPT / MPPT ต่อเส้นทาง |
2/1+2 | 2/1+2 | 2/1+2 | 2/1+2 | 2/2+2 |
![]()
MOD 12-20KTL3-X2 อินเวอร์เตอร์, แรงดัน DC 1100V, จอแสดงผล OLED, ปุ่มสัมผัส, ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
| ข้อมูลร่วม | |||||||
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | –25°C ... +60°C | ||||||
| การใช้พลังงานในเวลากลางคืน | < 5.5 วัตต์ | ||||||
| โทโพโลยี | ไร้หม้อแปลง | ||||||
| คูลลิ่ง | การพาความร้อนตามธรรมชาติ | ||||||
| ระดับการป้องกัน | IP66 | ||||||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0~100% | ||||||
| ระดับความสูง | 4000ม | ||||||
| โครงสร้างโทโพโลยี | ไม่มีหม้อแปลง | ||||||
| การเชื่อมต่อไฟฟ้ากระแสสลับ | ตัวเชื่อมต่อ | ||||||
| แสดง | OLED+ LED/WIFI+แอป | ||||||
| อินเทอร์เฟซ: USB/RS485/WiFi /GPRS/LAN/RF | ใช่/ใช่/ไม่บังคับ/ไม่บังคับ/ไม่บังคับ/ไม่บังคับ | ||||||
|
|
|||||||
3. เกี่ยวกับรายการนี้
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้





