High Power Inveter 33kw - ระบบจัดเก็บพลังงาน 50kw พร้อมประสิทธิภาพการแปลงสูง
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กว่างโจว |
| ชื่อแบรนด์: | TAC |
| ได้รับการรับรอง: | CQC,VPC,SAA,IEC60068/IEC61683,SAA,IP65,EMC,CE |
| หมายเลขรุ่น: | MID 33-50KTL3-X2 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | 1 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 ชิ้นสำหรับหนึ่งถุง |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-25 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ |
| สามารถในการผลิต: | 10000/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ระดับการป้องกัน: | IP66 | สุทธิ: | 31กก |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต DC สูงสุด: | 1100w | รับประกัน: 5 ปี / 10 ปี: | ใช่/ไม่บังคับ |
| ขั้วต่ออินพุต DC: | H4 / MC4 (ไม่บังคับ) | การป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ: | ใช่ |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: | -25°C --+60°C | สูงสุด ประสิทธิภาพ: | 98.8% |
| ขนาด: | 580*435*230มม | ||
| เน้น: | ระบบจัดเก็บพลังงาน 50kw ระบบจัดเก็บพลังงาน 33kw,33kw Energy Storage System |
||
รายละเอียดสินค้า
อินเวอร์เตอร์พลังงานสูง 33kw-50kw Energy Storage พร้อมประสิทธิภาพการแปลงสูง
1. คุณสมบัติหลัก:
- MPPT แบบคู่
- ประสิทธิภาพการแปลงสูงสุดคือ 98.8%
- แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุดคือ 1100V
- จัดสรรเกิน 1.5 เท่าสำหรับการถ่ายทอดสด
- โอเวอร์โหลดระยะยาว 110%
- การป้องกันฟ้าผ่าทุติยภูมิ AC และ DC
- หน้าจอ OLED ปุ่มสัมผัส
- โหมดการตรวจสอบที่ยืดหยุ่น การวินิจฉัยด้วยปุ่มเดียวอัจฉริยะ
2.ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้:
ผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ PV และอุปกรณ์เสริม ตัวรวบรวมข้อมูล ซอฟต์แวร์ตรวจสอบ ฯลฯ
![]()
MID 33-50KTL3-X2 อินเวอร์เตอร์,อินเวอร์เตอร์พลังงานสูง 33kw-50kw Energy Storage พร้อมประสิทธิภาพการแปลงสูง
| ข้อมูลร่วม | |||||||
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | –25°C ... +60°C | ||||||
| การใช้พลังงานในเวลากลางคืน | < 5.5 วัตต์ | ||||||
| โทโพโลยี | ไร้หม้อแปลง | ||||||
| คูลลิ่ง | การพาความร้อนตามธรรมชาติ | ||||||
| ระดับการป้องกัน | IP66 | ||||||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0~100% | ||||||
| ระดับความสูง | 4000ม | ||||||
| โครงสร้างโทโพโลยี | ไม่มีหม้อแปลง | ||||||
| การเชื่อมต่อไฟฟ้ากระแสสลับ | ตัวเชื่อมต่อ | ||||||
| แสดง | OLED+ LED/WIFI+แอป | ||||||
| อินเทอร์เฟซ: USB/RS485/WiFi /GPRS/LAN/RF | ใช่/ใช่/ไม่บังคับ/ไม่บังคับ/ไม่บังคับ/ไม่บังคับ | ||||||
|
|
|||||||
3. เกี่ยวกับรายการนี้
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้





