แบตเตอรี่ IFR17335 3.2V 450mah
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | กวางโจวจีน |
ชื่อแบรนด์: | Sunland |
ได้รับการรับรอง: | UN38.3 MSDS |
หมายเลขรุ่น: | PIF0002 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องที่มีสายการบินป้องกัน |
สามารถในการผลิต: | ต่อรองได้ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เน้น: | 3.2V 450mAh lithium battery,IFR17335 rechargeable battery,portable energy storage battery |
---|
รายละเอียดสินค้า
แบตเตอรี่ IFR17335 3.2V 450MAH


พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
---|---|
รุ่น | IFR17335 |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.2V |
ความจุที่กำหนด | 450mAh |
ขนาด | 17.5 มม. × 33.5 มม. |
น้ำหนัก | ประมาณ 15 กรัม - 20 กรัม |
พารามิเตอร์การชาร์จ | |
- แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จสูงสุด | 3.65V ± 0.03V |
- วิธีการชาร์จมาตรฐาน | กระแสคงที่ 0.2C ถึง 3.65V จากนั้นแรงดันไฟฟ้าคงที่จนกว่ากระแสจะลดลงถึง ≤ 0.01C |
- กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 1C (450mA) |
- การชาร์จอย่างรวดเร็ว | การชาร์จ 1.5C ใช้เวลาประมาณ 40 นาทีในการชาร์จจนเต็ม |
พารามิเตอร์การคายประจุ | |
- วิธีการคายประจุมาตรฐาน | กระแสคงที่ 0.2C ถึง 2.5V |
- กระแสไฟคายประจุสูงสุด | 2C (900mA), โหมดต่อเนื่อง |
- แรงดันไฟฟ้าตัดการคายประจุ | 2.0V |
คุณสมบัติประสิทธิภาพ | |
- อายุการใช้งาน | ≥2000 รอบ |
- อุณหภูมิในการทำงาน | |
- การชาร์จ | 0℃ - 45℃ |
- การคายประจุ | -20℃ - 60℃ |
- อุณหภูมิในการจัดเก็บ | |
- ระยะสั้น (≤1 เดือน) | -10℃ - 45℃ |
- ระยะยาว (≤6 เดือน) | -10℃ - 35℃ |
- ระยะยาวที่ดีที่สุด (≤12 เดือน) | -10℃ - 25℃ |
- ความต้านทานภายใน | ≤60mΩ |
การใช้งาน | |
- อุปกรณ์ดิจิทัล | กล้องดิจิทัล, กล้องวิดีโอแบบพกพา |
- อุปกรณ์ให้แสงสว่าง | ไฟฉาย, ไฟฉุกเฉิน |
- เครื่องมือไฟฟ้า | สว่านไฟฟ้า, เลื่อยไฟฟ้า |
- เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก | บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์, ของเล่นไฟฟ้า |
- ระบบจัดเก็บพลังงาน | การจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์, แหล่งจ่ายไฟสำรอง UPS |
ตารางนี้สรุปข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติหลักของแบตเตอรี่ IFR17335 LiFePO₄ โดยเน้นที่ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความสามารถรอบด้านสำหรับการใช้งานต่างๆ
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้