น้ำหนักเบา LP452030 3.7V 200mAh แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลีเมอร์ UN38.3 RoHs
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กวางโจว |
| ชื่อแบรนด์: | TAC |
| ได้รับการรับรอง: | UL, UN38.3 RoHs |
| หมายเลขรุ่น: | LP452030 3.7V 200mAh |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500pcs |
|---|---|
| ราคา: | usd1-3 each pcs |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 20 ชิ้นสำหรับแต่ละพาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | 5 ชิ้นตัวอย่าง 3 วันหลังจากสั่งซื้อจำนวนมากสั่งซื้อพร้อมสต็อก 15days หลังจาก T / T ไม่มีสต็อก 45days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, LC, Paypal ฯลฯ |
| สามารถในการผลิต: | 100,000set / วัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สถานที่กำเนิด:: | กวงดองประเทศจีน | ยี่ห้อ:: | TAC |
|---|---|---|---|
| ความจุที่กำหนด:: | 200mAh | แรงดันไฟฟ้าปกติ: | 3.7 V |
| ชนิด:: | Li-Ion Polymer | OEM และ ODM:: | สนับสนุน |
| การรับประกัน:: | 12 เดือน | มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม:: | UL, UN38.3 RoHs |
| เน้น: | li-ion polymer battery,high capacity lithium ion battery |
||
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดด่วน:
| สถานที่กำเนิด: | กวงดองประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | TAC |
| ความจุที่กำหนด: | 200mAh | ความจุขั้นต่ำ | 200mAh |
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 3.7V | ประเภท: | Li-Ion Polymer |
| OEM และ ODM: | สนับสนุน | การบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์พีวีซี |
| การรับประกัน: | 12 เดือน | มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม: | UL, UN38.3 RoHs |
คุณสมบัติ: 1. ความหนาแน่นพลังงานสูง 2. ความจุสูงน้ำหนักเบา 3. ไม่มีผลต่อหน่วยความจำ 4. แรงดันไฟฟ้าเสถียร 5. ช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้าง 6. สามค่าความปลอดภัย / การป้องกันการปล่อย; 7. วงจรชีวิตยาวกว่า 500 ครั้งชาร์จอย่างรวดเร็ว; 8. อัตราการปลดปล่อยตัวเองต่ำ, การเก็บพลังงานที่ดี; 9. แรงดันสูงดีในการสร้างชุดไฟ 10. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, สีเขียวและความปลอดภัย; 11. ข้อ จำกัด ของ UL, UN38.3 และ RoHs; 12. คำสั่งซื้อ OEM / ODM ยินดีต้อนรับ | |||
LP452030 3.7V 200mAh L i-polymer B attery ข้อมูลจำเพาะ:
| เลขที่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | สังเกต |
| 1 | ความจุที่กำหนด | 200mAh | ปล่อย 0.2C มาตรฐาน |
| 2 | ความจุขั้นต่ำ | 200mAh | |
| 3 | แรงดันไฟฟ้าปกติ | 3.7V | หมายถึงแรงดันการใช้งาน |
| 4 | แรงดันไฟฟ้าส่ง | 3.7 ~ 3.9V | ภายใน 10 วันจากโรงงาน |
| 5 | แรงดันชาร์จ | 4.2V ± 0.03V | โดยวิธีการคิดค่ามาตรฐาน |
| 7 | ชาร์จกระแสไฟฟ้า | 0.2C | ค่าใช้จ่ายมาตรฐานเวลาในการชาร์จ: 6.5h (Ref) |
| 0.3C | การชาร์จอย่างรวดเร็ว, เวลาในการชาร์จ: 4.5 ชม. (Ref) | ||
| 8 | ความต้านทานภายในของเซลล์ | ≤180mΩ | ความต้านทานภายในวัดที่ AC 1KHZ หลังจากชาร์จ 50% |
การประยุกต์ใช้:
1. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
2. สัญญาณไฟจราจรและระบบนำทาง
3. พลังงานแสงอาทิตย์: ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์, ไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์
4. ระบบสื่อสารวิทยุ
5. อุปกรณ์พกพา: แล็ปท็อป, กล้องวีดีโอ, PDA, กล้องดิจิตอล, ดีวีดีแบบพกพา ฯลฯ
6. เครื่องใช้ในบ้าน: วิทยุสองทางเครื่องส่งรับวิทยุของเล่นไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้าไฟฉุกเฉิน
7. อุปกรณ์ทางทหาร: กล้องโทรทรรศน์ IR
8. โทรศัพท์สวิตช์บอร์ดอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องมือไฟฟ้าและเมตร
9. แหล่งพลังงานอย่างต่อเนื่อง (UPS) สำหรับคอมพิวเตอร์แอพลิเคชันฉุกเฉินอุปกรณ์การแพทย์
10. ระบบส่งกำลังและสถานีหม้อแปลงสวิตช์ควบคุมและไฟส่องสว่าง
11. การดับเพลิงอุปกรณ์ความปลอดภัยและการตรวจสอบสัญญาณเตือนภัย
บรรจุลักษณะ
ภาพการผลิตที่คล้ายกัน

รายการผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์แบตเตอรี่
| แบบ | มิลลิแอมป์ | V | T / มม | W / mm | H / มม | mΩ | ก. | CC | สูงสุด CC |
| W622530-400 | 400 | 3.7 | 6.17 | 24.82 | 29.51 | 67 | 7.96 | 1C | 2C |
| W752530-450 | 450 | 3.7 | 7.5 | 24.32 | 29.71 | 67.6 | 9.6 | 1C | 2C |
| W702035-450 | 450 | 3.7 | 6.96 | 20.1 | 35.73 | 57.3 | 8.74 | 1C | 2C |
| W652240-500 | 500 | 3.7 | 6.61 | 22.14 | 40.04 | 64.1 | 9.8 | 1C | 2C |
| W852330-520 | 520 | 3.7 | 8.03 | 23.6 | 30.8 | 61.3 | 9.68 | 1C | 2C |
| W503046-700 | 700 | 3.7 | 4.69 | 30.19 | 46.39 | 42 | 13.46 | 1C | 2C |
| W752440-740 | 740 | 3.7 | 7.65 | 23.95 | 41.22 | 44.7 | 11.95 | 1C | 2C |
| W552072-800 | 800 | 3.7 | 5.45 | 20.04 | 72.72 | 35.4 | 15.11 | 1C | 2C |
| W603048-850 | 850 | 3.7 | 5.6 | 30.5 | 48.8 | 39.6 | 15.88 | 1C | 2C |
| W503450-850 | 850 | 3.7 | 4.86 | 34.5 | 50.8 | 35.5 | 16.21 | 1C | 2C |
| W653046-900 | 900 | 3.7 | 6.75 | 29.94 | 46.68 | 38.8 | 17.25 | 1C | 2C |
| W823038-900 | 900 | 3.7 | 8.64 | 30.5 | 38.6 | 52.2 | 17.43 | 1C | 2C |
| W602072-950 | 950 | 3.7 | 5.96 | 19.46 | 71.91 | 32.8 | 17.02 | 1C | 2C |
| W503060-960 | 960 | 3.7 | 5.04 | 29.17 | 60.7 | 30 | 18.17 | 1C | 2C |
เกี่ยวกับ Tac Battery






