แบตเตอรี่หลัก 3.0V CR17450 Smart Home แบตเตอรี่ Li-MnO2 ขนาด 2400mAh
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | กวางโจว |
ชื่อแบรนด์: | Sunland |
ได้รับการรับรอง: | MSDS REACH,UN38.3 |
หมายเลขรุ่น: | CR17450 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500 PCS |
---|---|
ราคา: | UD0.8/PCS |
รายละเอียดการบรรจุ: | 20pcs สําหรับกล่องภายในหนึ่ง |
เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
สามารถในการผลิต: | 50,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | แบตเตอรี่ Li-MnO2 | ความจุ: | 2400mAh |
---|---|---|---|
โวลเตชั่น: | 3.0V | ชาร์จใหม่ได้: | ไม่ |
อายุการเก็บรักษา: | 10 ปี | ขนาด: | D17*ส45.5มม |
เน้น: | แบตเตอรี่ Li-MnO2 สําหรับบ้านฉลาด,3.0V CR17450 แบตเตอรี่ Li-MnO2,แบตเตอรี่ Li-MnO2 ขนาด 2400mAh |
รายละเอียดสินค้า
แบตเตอรี่หลัก 3.0V CR17450 Smart Home แบตเตอรี่ Li-MnO2 ขนาด 2400mAh
ข้อดีและลักษณะ
1โลตติจ์ทํางานสูงคงที่
2อัตราการปล่อยตัวเองที่ต่ํา (อัตราการปล่อยตัวเองประจําปีต่ํากว่า 2% เมื่อเก็บไว้ที่ + 25 °C)
3. ระยะเวลาเก็บรักษาที่ยาว
4. มีการปิดดี
5ระยะอุณหภูมิการทํางานที่กว้าง
6.ผ่านการรับรอง UL, CE, SGS, ISO9001
การใช้งานหลัก:
1อุปกรณ์ที่ใช้ได้อย่างฉลาด
2. ความจําและพลังงานสํารอง เครื่องเตือนไร้สาย และระบบติดตามและติดตามทางไกล อิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ
3ระบบเก็บค่าโดยสารอิเล็กทรอนิกส์
4อุปกรณ์ทหาร
5อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์
6อิเล็กทรอนิกส์มืออาชีพ
7อุปกรณ์ติดตาม
ปริมาตร:
ไม่ | รายการ | ข้อมูล | หมายเหตุ |
1 | ความจุ | 2400mAh | |
2 | กระแสไฟฟ้า | 5mA | |
3 | การตัดโหวต | 1.5V | |
4 | ความกระชับกําลังเปิด | 3.00~340 | |
5 | ขนาดความเร็วสูงสุด | 1500mA | |
6 | กระแสการปล่อยไฟฟ้าสูงสุด | 3000mA | |
7 | -20°C ((5mA/1.5V) | > 2400mAh | |
8 | อุณหภูมิทํางาน | -40°C ∼70°C | |
9 | อุณหภูมิของสต๊อก | -20°C ∼40°C | |
10 | น้ําหนัก | 22 กรัม | |
11 | ขนาด | (Φ17±0.3) * ((45.5±0.5) มม. | |
12 | อายุการเก็บรักษา | 10 ปี |
แบตเตอรี่หลัก 3.0V CR17450 Smart Home แบตเตอรี่ Li-MnO2 ขนาด 2400mAh
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้