CR14505 AA Li-Mno2 แบตเตอรี่ 1600mAh 3.0V แบตเตอรี่ลิเธียมหลักเซลล์มือถือสมาร์ทโฮม
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | หวู่ฮั่น เซินเจิ้น |
| ชื่อแบรนด์: | TAC |
| ได้รับการรับรอง: | MSDS REACH |
| หมายเลขรุ่น: | CR14505 3.0V 1600mAh |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1000pcs |
|---|---|
| ราคา: | usd 2.0 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | การบรรจุเป็นกลุ่ม: 50 ชิ้น / กล่อง 20 กล่อง / กล่องรวม 1000 ชิ้น / กล่องกล่องขนาด 360 * 185 * 220 มม |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT / Paypal / LC |
| สามารถในการผลิต: | เดือน 1000000 pcs |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| หมายเลขรุ่น:: | CR14505 3.0V 1600mAh | ยี่ห้อ:: | TAC-PLIC0822 |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด:: | 3V / 3.0V | ความจุสูงสุด:: | 1600mAh |
| ชนิด:: | LiMnO2 | ได้รับการรับรอง: | UN, ROHS |
| แบบชาร์จไฟได้: | องค์กรไม่แสวงหา | ชีวิต: | 5 ปี |
| เน้น: | cr2 lithium battery,แบตเตอรี่ลิเธียม |
||
รายละเอียดสินค้า
CR14505 AA Li- M no2 แบตเตอรี่ 16 00mAh 3.0V ลิเธียมแบ ตเตอรี หลัก ery Cell Smart Home
คุณสมบัติสำหรับ CR14505 AA Li- M no2 แบตเตอรี่ 16 00mAh 3.0V ลิเธียมแบ ตเตอรี หลัก ery Cell Smart Home
1. CR14505 Li-Mno2 แบตเตอรี่ 3.0V 1600mAh แบตเตอรี่ลิเธียมหลัก
2. แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหลัก CR14505 AA
3. แรงดันไฟฟ้าสูงและมีเสถียรภาพโหลด
4. ความจุท่อระบายน้ำที่เหนือกว่า
5. อัตราการปลดปล่อยตัวเองต่ำ (น้อยกว่า 1% หลังจาก 1 ปีของการจัดเก็บที่ 20 ° C)
บรรจุภัณฑ์ & จัดส่ง
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | กรณีพลาสติกพร้อมกล่องกระดาษ |
| รายละเอียดการจัดส่ง: | ภายใน 7 วัน |
แบตเตอรี่ใส่ในกล่องกระดาษและคั่นด้วยการ์ดกระดาษบาง ๆ ในแต่ละแถว
ทั่วไป 50 ชิ้นในหนึ่งกล่อง 8 กล่องสำหรับหนึ่งกล่องมาตรฐาน
ข้อมูลจำเพาะแบตเตอรี ลิเธียมแบ ตเตอรี หลักของ CR14505 Li-Mno2 3.0V 1600mAh
| รายละเอียดสินค้า | |
| แบบ | CR14505 |
| ขนาด | Ø14.0 * 50.5mm |
| แรงดันไฟฟ้า | 3.0V |
| ชนิด | แบตเตอรี่ลิเธียมโฟโต้ 3.0V |
| เคมี | แมงกานีสลิเธียม |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -20 ~ 40 ℃ |
| ความจุ | 600 mAh |
| ความจุขนาดเล็ก | 500 mAh |
| แจ็คเก็ต | อะลูมิเนียมฟอยล์หรือพีวีซี |
| สี | เขียวและน้ำเงิน |
| รูปร่าง | กระบอก |
| ยี่ห้อ | แทค |
| ตัวอย่าง | ตัวอย่างฟรีใช้ได้ |
| แบบชาร์จไฟได้ | ไม่ |
| ใบรับรอง | CE / RoHS / MSDS |
| เวลานำ | 3 ~ 20 วันทำการสำหรับการสั่งซื้ออย่างเป็นทางการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T / T, L / G, Paypal |
| ใบสมัคร | กล้องดิจิตอล, MP3 / MP4, ไฟฉาย, ไฟฉายไฟฟ้า, CD / MD, ของเล่น ฯลฯ |
การประยุกต์ใช้:
อุปกรณ์กู้ภัยทางทะเล, อุปกรณ์มหาสมุทร, มิเตอร์น้ำอัจฉริยะ IC, แอมมิเตอร์, เครื่องวัดแก๊ส, กล้อง, กล้องถ่ายวิดีโอ, คอมพิวเตอร์พีซี, คอมพิวเตอร์ RAM / CMOS หน่วยความจำสำรองไฟ, วิทยุสื่อสาร
ข้อมูลการทดสอบสำหรับ CR14505 AA Li-Mno2 แบตเตอรี่ 1600mAh 3.0V แบตเตอรี่ลิเธียมหลักเซลล์สมาร์ทโฮม
รูปวาดสำหรับแบตเตอรี่ CR14505 AA Li-Mno2
รุ่นที่คล้ายกันสำหรับ CR Li-Mno2 Battery
| แบบ | ขนาด | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | ความจุที่กำหนด (mAh) | มาตรฐานการปล่อยปัจจุบัน (mA) | Max. ปล่อยปัจจุบัน (mA) | มิติ (มม.) | ประมาณ น้ำหนัก (g) | ||
| ต่อเนื่องกัน | ชีพจร | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ||||||
| CR425 | - | 3.0 | 25 | 1 | 2 | 5 | 4.2 | 25.9 | 0.62 |
| CR435 | - | 3.0 | 50 | 1 | 2 | 5 | 4.2 | 35.9 | 0.95 |
| CR08200 | - | 3.0 | 130 | 1 | 20 | 80 | 8.5 | 19.9 | 3.6 |
| CR08500 | - | 3.0 | 310 | 1 | 20 | 80 | 8.5 | 49.9 | 6 |
| CR14230 | 1 / 2AA | 3.0 | 600 | 5 | 800 | 1500 | 14.5 | 23 | 9 |
| CR14250 | 1 / 2AA | 3.0 | 600 | 5 | 800 | 1500 | 14.5 | 25 | 10 |
| CR14335 | 2 / 3AA | 3.0 | 800 | 5 | 1000 | 2000 | 14.5 | 33.5 | 14 |
| CR14505 | AA | 3.0 | 1400 | 10 | 2000 | 3000 | 14.5 | 50.5 | 21 |
| 2CR14505 | CRV3 | 3.0 | 3000 | 10 | 1000 | 3000 | 14.5 * 28.5 * 51.8 | 37 | |
| CR15270 | CR2 | 3.0 | 800 | 10 | 1000 | 2000 | 15.1 | 26.9 | 11 |
| CR17345 | CR123A | 3.0 | 1300 | 10 | 2000 | 3000 | 17 | 34.5 | 17 |
| CR17335 | 2 / 3A | 3.0 | 1300 | 10 | 2000 | 3000 | 17 | 33.5 | 17 |
| CR17450 | - | 3.0 | 2000 | 10 | 2000 | 3000 | 17 | 45 | 30 |
| CR17505 | 3.0 | 2300 | 10 | 2000 | 3000 | 17 | 50.5 | 30 | |
| CR18505 | - | 3.0 | 2400 | 10 | 2000 | 3000 | 18 | 50.5 | 35 |
| CR26500 | C | 3.0 | 5200 | 10 | 2000 | 3000 | 26 | 50.5 | 62 |
| CR34615 | D | 3.0 | 12000 | 10 | 2000 | 3000 | 34 | 61.5 | 125 |
| 2CR17335 | 2CR5 | 6.0 | 1300 | 10 | 2000 | 3000 | 34.0 * 17.0 * 45.0 | 37 | |
| 2CR17345 | CR-P2 | 6.0 | 1300 | 10 | 2000 | 3000 | 35.8 * 19.5 * 34.8 | 37 | |
| CR1 / 3N | 1 / 3N | 3.0 | 170 | 3 | 5 | 80 | 11.5 | 10.5 | 3.3 |
| 2CR1 / 3N | - | 6.0 | 170 | 3 | 5 | 80 | 12.8 | 15.6 | 8.6 |
| CR9V | - | 9.0 | 600 | 1 | 100 | 400 | 26.5 * 17.5 * 49.0 | วันที่ 31 | |
| CR9V | - | 9.0 | 1150 | 1 | 115 | 400 | 26.5 * 17.5 * 49.0 | 34 | |
| CR234044 | - | 3.0 | 600 | 5 | 100 | 300 | 2.3 * 40 * 44 | 5.9 | |
| CR052835 | - | 3.0 | 50 | 1 | 20 | 50 | 0.55 * 28 * 3.5 | 0.8 | |
ภาพสำหรับแบตเตอรี่ CR14505 AA Li-Mno2
เวลานำ
7 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ
20 วันสำหรับการสั่งซื้อ OEM
เกี่ยวกับแทค
เราเป็นผู้ผลิตชั้นนำของแบตเตอรี่หลักและแบบชาร์จไฟได้ในประเทศจีนประมาณ 18 ปี บริษัท ของเรามี psssed การประเมินผลของ ISO9001: 14001 การรับรองระบบคุณภาพระดับสากล
เรา oem สำหรับแบรนด์ที่มีชื่อเสียง Varlta ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับอย่างสูงในตลาดในประเทศรวมถึงในต่างประเทศ
Li / MnO2 แบตเตอรี่หลัก cr17345 cr123a 3v 1500mah แบตเตอรี่ลิเธียมเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักของเราขายร้อนทั่วโลก




