ความเข้มพลังงานสูง 3.0V CR2 แบตเตอรี่ SP Li-Mn สำหรับ Telightope
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | หวู่ฮั่น เซินเจิ้น |
| ชื่อแบรนด์: | TAC |
| ได้รับการรับรอง: | MSDS REACH |
| หมายเลขรุ่น: | 3.0V CR2 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1000pcs |
|---|---|
| ราคา: | USD 2-10 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | การบรรจุเป็นกลุ่ม: 50 ชิ้น / กล่อง 20 กล่อง / กล่องรวม 1000 ชิ้น / กล่องกล่องขนาด 325 * 177 * 190 มม |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT / Paypal / LC |
| สามารถในการผลิต: | เดือน 1000000 pcs |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สถานที่กำเนิด:: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์:: | TAC |
|---|---|---|---|
| ชื่อรุ่น:: | 3.0V CR2 | ความจุ: | 900mAh |
| ขนาด:: | 15.1 (D) * 26.7 (H)) มม | ชีวิต: | 5 ปี |
| การประกัน: | 1 ปี | แบบชาร์จไฟได้: | ใช่ |
| พีวีซี: | สีฟ้าหรือ OEM | ||
| เน้น: | cr2 lithium battery,แบตเตอรี่ลิเธียม |
||
รายละเอียดสินค้า
3.0 โวลต์ Li-MnO2 หลัก SP แบตเตอรี่ลิเธียม CR2 สำหรับ สighting ตกล้องโทรทรรศน์
คุณสมบัติ:
1. ความหนาแน่นของพลังงานสูง
2. แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดสูง
3. อุณหภูมิในการทำงานที่หลากหลาย
4. แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ
5. เวลาในการทำงานที่ยาวนาน
6. อัตราการปลดปล่อยตัวเองต่ำ (น้อยกว่า 2% ต่อปีที่ 20 ° C)
Specificaiton สำหรับ3.0 โวลต์ Li-MnO2 แบตเตอรี่ลิเธียม SP หลัก CR2 สำหรับกล้องโทรทรรศน์เล็ง
| ไม่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | |
| 1 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.0 โวลต์ | |
| 2 |
ความจุ (ปล่อยกระแส 1mA ถึง 2.0V) |
ระบุ | 900 mAh |
| ขั้นต่ำ | 850 mAh | ||
| 3 | สูงสุดปล่อยปัจจุบัน | ต่อเนื่อง | 100 mA |
| ชีพจร | 400 mA | ||
| 4 | ปล่อยแรงดันไฟฟ้าตัด | 2.0 โวลต์ | |
| 5 | น้ำหนัก | ประมาณ.11.5 ก | |
| 6 | อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ℃ถึง 60 ℃ | |
| 7 | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -10 ℃ถึง 40 ℃ | |
| 8 | ความชื้นสัมพัทธ์ | 65 ± 20% | |
| 9 | ระยะเวลาของความถูกต้อง | 5 ปี | |
| 10 | หมายเหตุ: Polyswitch อยู่ภายในเซลล์ | ||
การใช้งานหลัก:
1. ยูทิลิตี้มิเตอร์ (น้ำไฟฟ้ามิเตอร์แก๊ส AMR)
2. อุปกรณ์เตือนภัยหรืออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (ระบบเตือนควันเครื่องตรวจจับ)
3. การติดตาม GPS
4. นาฬิกาบอกเวลานกเป็ดน้ำ
5. เครื่องควบคุมดิจิตอล
6. ทหาร
7. ระบบตรวจสอบระยะไกล
8. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์
9. กล้องถ่ายรูป
10. กล้องโทรทรรศน์เล็ง
การวาดภาพสำหรับ CR2 900MAH
![]()
| รายการ | คำอธิบาย | มิติ |
| ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | สูงสุด 15.6 มม |
| ต | ความสูง | สูงสุด 27.0 มม |
แพ็คลักษณะ
แบตเตอรี่ใส่ลงในกล่องด้านใน stronge 8 กล่องต่อกล่องเดียว
วันที่จัดส่ง
7 วันสำหรับการบรรจุตามปกติหลังจากผู้ซื้อยืนยันคำสั่งซื้อ
20 วันสำหรับใบสั่ง OEM
แบตเตอรี่ลิเธียมแมงกานีสไดออกไซด์ (แบตเตอรี่ Li-MnO2) เป็นแบตเตอรี่ที่มีความน่าเชื่อถือสูงและมีน้ำหนักเบาพร้อมแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน 3.0V และความสามารถในการทำงานในช่วงอุณหภูมิกว้าง (-20 ℃ -60 ℃)มีแอพพลิเคชั่นที่หลากหลายเช่นมิเตอร์ต่างๆมิเตอร์ยูทิลิตี้เฟรมหลักคอมพิวเตอร์พีซีการสื่อสารไร้สายการติดตามทรัพย์สินเครื่องตรวจจับโลกเครื่องควบคุมดิจิตอลอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาสถานีวิทยุทหารและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ
ขนาดอื่น ๆ สำหรับ CR แบตเตอรี่ Li-Mn
| รุ่น | ขนาด | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | ความจุที่กำหนด (mAh) | กระแสไฟมาตรฐาน (mA) | Max.Discharge ปัจจุบัน (mA) | ขนาด (mm) | ประมาณ.น้ำหนัก (g) | ||
| ต่อเนื่อง | ชีพจร | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความสูง | ||||||
| CR425 | - | 3.0 | 25 | 1 | 2 | 5 | 4.2 | 25.9 | 0.62 |
| CR435 | - | 3.0 | 50 | 1 | 2 | 5 | 4.2 | 35.9 | 0.95 |
| CR08200 | - | 3.0 | 130 | 1 | 20 | 80 | 8.5 | 19.9 | 3.6 |
| CR08500 | - | 3.0 | 310 | 1 | 20 | 80 | 8.5 | 49.9 | 6 |
| CR14230 | 1 / 2AA | 3.0 | 600 | 5 | 800 | 1,500 | 14.5 | 23 | 9 |
| CR14250 | 1 / 2AA | 3.0 | 600 | 5 | 800 | 1,500 | 14.5 | 25 | 10 |
| CR14335 | 2 / 3AA | 3.0 | 800 | 5 | 1,000 | พ.ศ. 2543 | 14.5 | 33.5 | 14 |
| CR14505 | AA | 3.0 | 1400 | 10 | พ.ศ. 2543 | 3000 | 14.5 | 50.5 | 21 |
| 2CR14505 | CRV3 | 3.0 | 3000 | 10 | 1,000 | 3000 | 14.5 * 28.5 * 51.8 | 37 | |
| CR15270 | CR2 | 3.0 | 800 | 10 | 1,000 | พ.ศ. 2543 | 15.1 | 26.9 | 11 |
| CR17345 | CR123A | 3.0 | 1300 | 10 | พ.ศ. 2543 | 3000 | 17 | 34.5 | 17 |
| CR17335 | 2 / 3A | 3.0 | 1300 | 10 | พ.ศ. 2543 | 3000 | 17 | 33.5 | 17 |
| CR17450 | - | 3.0 | พ.ศ. 2543 | 10 | พ.ศ. 2543 | 3000 | 17 | 45 | 30 |
| CR17505 | ก | 3.0 | 2300 | 10 | พ.ศ. 2543 | 3000 | 17 | 50.5 | 30 |
| CR18505 | - | 3.0 | พ.ศ. 2400 | 10 | พ.ศ. 2543 | 3000 | 18 | 50.5 | 35 |
| CR26500 | ค | 3.0 | 5200 | 10 | พ.ศ. 2543 | 3000 | 26 | 50.5 | 62 |
| CR34615 | ง | 3.0 | 12000 | 10 | พ.ศ. 2543 | 3000 | 34 | 61.5 | 125 |
| 2CR17335 | 2CR5 | 6.0 | 1300 | 10 | พ.ศ. 2543 | 3000 | 34.0 * 17.0 * 45.0 | 37 | |
| 2CR17345 | CR-P2 | 6.0 | 1300 | 10 | พ.ศ. 2543 | 3000 | 35.8 * 19.5 * 34.8 | 37 | |
| CR1 / 3N | 1 / 3N | 3.0 | 170 | 3 | 5 | 80 | 11.5 | 10.5 | 3.3 |
| 2CR1 / 3N | - | 6.0 | 170 | 3 | 5 | 80 | 12.8 | 15.6 | 8.6 |
| CR9V | - | 9.0 | 600 | 1 | 100 | 400 | 26.5 * 17.5 * 49.0 | 31 | |
| CR9V | - | 9.0 | 1150 | 1 | 115 | 400 | 26.5 * 17.5 * 49.0 | 34 | |
| CR234044 | - | 3.0 | 600 | 5 | 100 | 300 | 2.3 * 40 * 44 | 5.9 | |
| CR052835 | - | 3.0 | 50 | 1 | 20 | 50 | 0.55 * 28 * 3.5 | 0.8 | |
รูปภาพสำหรับ 3.0V CR2 แบตเตอรี่หลัก SP Li-Mn สำหรับกล้องโทรทรรศน์เล็ง

วันที่จัดส่ง
10 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ
30 วันสำหรับการสั่งซื้อ OEM





