3V 750mAH LiMnO2 แบตเตอรี่ CR2 แบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับระบบรักษาความปลอดภัย GPS
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | หวู่ฮั่น เซินเจิ้น |
| ชื่อแบรนด์: | TAC |
| ได้รับการรับรอง: | MSDS REACH |
| หมายเลขรุ่น: | CR2 3V 750mAH |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 200pcs |
|---|---|
| ราคา: | usd 0.5-1 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 12card / Box, 216Card / Carton |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, LC, PayPal เป็นต้น |
| สามารถในการผลิต: | 100,000 / วัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| หมายเลขรุ่น:: | CR2 3V 750mAh | ยี่ห้อ:: | TAC |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด:: | 3V | ความจุสูงสุด:: | 750mAh |
| ชนิด:: | แบตเตอรี่ลิเธียม LiMnO2 | ขนาด:: | Φ15.1± 0.2 × H26.9 ± 0.3mm |
| น้ำหนัก:: | 11 ± 1g | ได้รับการรับรอง: | UN, ROHS,BIS |
| เน้น: | cr2 lithium battery,li-on battery pack |
||
รายละเอียดสินค้า
Q uick รายละเอียด:
| จำนวนรุ่น: | CR2 3V 750mAh | ชื่อแบรนด์: | TAC |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 3V | ความจุสูงสุด: | 750mAh |
| ประเภท: | แบตเตอรี่ลิเธียม LiMnO2 | มิติ: | Φ15.1± 0.2 × H26.9 ± 0.3mm |
| น้ำหนัก: | 11 ± 1g | การรับรอง | UN, ROHS |
| OEM และ ODM: | สนับสนุน | การรับประกัน: | 12 เดือน |
คุณสมบัติ: 1. CR2 3V 750mAh LiMnO2 แบตเตอรี่ CR2 แบตเตอรี่ลิเธียม 2. ความหนาแน่นพลังงานสูง 3. แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดสูง 4. ช่วงกว้างของอุณหภูมิในการทำงาน 5. แรงดันไฟฟ้าและกระแสเสถียร 6. ใช้งานได้นาน | |||
บรรจุภัณฑ์ & จัดส่ง
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | กรณีพลาสติกพร้อมกล่องกระดาษ |
| รายละเอียดการจัดส่ง: | ภายใน 7 วัน |
CR2 3V 750mAh LiMnO2 แบตเตอรี่ข้อกำหนดแบตเตอรี่ลิเธียม CR2
ไม่ | สิ่งของ | พารามิเตอร์ทั่วไป | สังเกต | |
| 1 | จัดอันดับความจุ | ตามแบบฉบับ | 750mAh | 10mA คงที่ที่จะปล่อย 2.0V |
ขั้นต่ำ | 700mAh | |||
| 2 | แรงดันไฟฟ้าปกติ | 3.0V | หมายถึงแรงดันการใช้งาน | |
| 3 | แรงดันที่จุดสิ้นสุดของ ปล่อย | 2.0V | คายประจุแรงดันตัด | |
| 4 | แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | 2.8V (27Ω) | ||
| 5 | ความต้านทานภายใน | ≤220mΩ | ||
| 6 | น้ำหนัก | 11 ± 1g | ||
| 7 | ปล่อยมาตรฐาน | 50mA56Ω) | ||
| 8 | ปล่อยอย่างรวดเร็ว | 500mA (5.1Ω) | ||
| 9 | กระแสสูงสุดคงที่ในปัจจุบัน | 1000mA | ||
| 10 | กระแสพัลส์สูงสุด | 2000mA | ||
| 11 | ช่วงอุณหภูมิโดยรอบ | -20 ~ + 60 ℃ | ||
| 12 | ขนาดสูงสุด | Φ15.1± 0.2 × H26.9 ± 0.3mm | ||
| 13 | อายุการเก็บรักษา | ≥10ปีปลดปล่อยตัวเองทุกปี≤2% | ||
รูปภาพสำหรับ CR2 3.0V:


รายการรุ่นแบตเตอรี่ลิเธียม CR2 LiMnO2
| แบบ | น้อย แรงดันไฟฟ้า (V) | น้อย ความจุ (มิลลิแอมป์) | มาตรฐาน ปล่อย ปัจจุบัน (MA) | ปลาย แรงดันไฟฟ้า (V) | แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm) | แม็กซ์ ความสูง (mm) | การอ้างอิง น้ำหนัก (ช) | TestTemperature (° C) |
| CR14250 | 3V | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23 ± 3 |
| CR14335 | 3V | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 23 ± 3 | |
| CR14505 | 3V | 1,400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50.5 | 17 | 23 ± 3 |
| CR17335 | 3V | 1,300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23 ± 3 |
| CR17450 | 3V | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23 ± 3 |
| CR17505 | 3V | 2,300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23 ± 3 |
| CR17345 (CR123A) | 3V | 1,400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23 ± 3 |
| CR11108 (CR1 / 3N) | 3V | 160.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23 ± 3 |
| CR15H270 (CR2) | 3V | 750.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23 ± 3 |
| CR-P2 | 6V | 1,400.0 | 10 | 4 | 34.8X35.8X19.5 | 34 | 23 ± 3 | |
| 2CR5 | 6V | 1,400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23 ± 3 | |
| CR-V3 | 6V | 3,000.0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23 ± 3 | |






